Dit is ons loyaliteitsprogramma waarmee u van exclusieve aanbiedingen en voordelen geniet bij uw eerste reservering op SamBoat. De SamBoat Club is eenvoudig en gratis!
Meer informatieEmbark on board the RAVISHING 560/2024, an amazing Oceanis 46.1 to discover the region of Seget Donji. This zeilboot was built in 2019 to ensure complete comfort and performance at sea. The zeilboot is 15 meters in length with 75 horsepower. The 5 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. Voor uw comfort heeft RAVISHING 560/2024 3 toiletten met douche aan boord. Deze boot is uitgerust ...
Embark on board the RAVISHING 560/2024, an amazing Oceanis 46.1 to discover the region of Seget Donji. This zeilboot was built in 2019 to ensure complete comfort and performance at sea. The zeilboot is 15 meters in length with 75 horsepower. The 5 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. Voor uw comfort heeft RAVISHING 560/2024 3 toiletten met douche aan boord. Deze boot is uitgerust met een Furling mainsail en een Furling genoa Het heeft de volgende uitrusting: Automatische piloot, Buitenboordmotor, Boegschroef, Buitenluidsprekers, Buitendouche, Achterste bereik. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Embark on board the RAVISHING 560/2024, an amazing Oceanis 46.1 to discover the region of Seget Donji. This sailboat was built in 2019 to ensure complete comfort and performance at sea. The sailboat is 15 meters in length with 75 horsepower. The 5 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. For your comfort, RAVISHING 560/2024 has 3 toilets with a shower This boat is equipped with a Furling ...
Embark on board the RAVISHING 560/2024, an amazing Oceanis 46.1 to discover the region of Seget Donji. This sailboat was built in 2019 to ensure complete comfort and performance at sea. The sailboat is 15 meters in length with 75 horsepower. The 5 cabins can accommodate 11 passengers when cruising. For your comfort, RAVISHING 560/2024 has 3 toilets with a shower This boat is equipped with a Furling mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Outdoor Speakers, Deck shower, Swim platform. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
08 mrt. - 05 apr. 2025
19 apr. - 24 mei 2025
05 - 19 jul. 2025
26 jul. - 23 aug. 2025
30 aug. - 06 sep. 2025
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
25 januari 2025 | 31 januari 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
01 februari 2025 | 07 februari 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
08 februari 2025 | 14 februari 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
15 februari 2025 | 21 februari 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
22 februari 2025 | 28 februari 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
01 maart 2025 | 07 maart 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
08 maart 2025 | 14 maart 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
15 maart 2025 | 21 maart 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
22 maart 2025 | 28 maart 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
29 maart 2025 | 04 april 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 1 100 € | - | 4 dagen |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 1 100 € | - | 4 dagen |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 1 665 € | - | 7 dagen |
26 april 2025 | 02 mei 2025 | - | - | 2 160 € | - | 7 dagen |
03 mei 2025 | 09 mei 2025 | - | - | 1 745 € | - | 7 dagen |
10 mei 2025 | 16 mei 2025 | - | - | 2 160 € | - | 7 dagen |
17 mei 2025 | 23 mei 2025 | - | - | 2 645 € | - | 7 dagen |
24 mei 2025 | 30 mei 2025 | - | - | 3 450 € | - | 7 dagen |
31 mei 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 3 290 € | - | 7 dagen |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 3 845 € | - | 7 dagen |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 4 450 € | - | 7 dagen |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 4 670 € | - | 7 dagen |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 5 000 € | - | 7 dagen |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 4 535 € | - | 7 dagen |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 4 535 € | - | 7 dagen |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 4 535 € | - | 7 dagen |
26 juli 2025 | 01 augustus 2025 | - | - | 4 770 € | - | 7 dagen |
02 augustus 2025 | 08 augustus 2025 | - | - | 4 770 € | - | 7 dagen |
09 augustus 2025 | 15 augustus 2025 | - | - | 4 770 € | - | 7 dagen |
16 augustus 2025 | 22 augustus 2025 | - | - | 4 285 € | - | 7 dagen |
23 augustus 2025 | 29 augustus 2025 | - | - | 3 815 € | - | 7 dagen |
30 augustus 2025 | 05 september 2025 | - | - | 4 120 € | - | 7 dagen |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 4 260 € | - | 7 dagen |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 3 960 € | - | 7 dagen |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 2 945 € | - | 7 dagen |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 2 440 € | - | 7 dagen |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 2 150 € | - | 7 dagen |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 1 910 € | - | 4 dagen |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
28 februari 2026 | 06 maart 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
07 maart 2026 | 13 maart 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
14 maart 2026 | 20 maart 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
21 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
28 maart 2026 | 03 april 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 1 960 € | - | 7 dagen |
25 april 2026 | 01 mei 2026 | - | - | 2 160 € | - | 7 dagen |
02 mei 2026 | 08 mei 2026 | - | - | 1 940 € | - | 7 dagen |
09 mei 2026 | 15 mei 2026 | - | - | 2 160 € | - | 7 dagen |
16 mei 2026 | 22 mei 2026 | - | - | 3 270 € | - | 7 dagen |
23 mei 2026 | 29 mei 2026 | - | - | 3 830 € | - | 7 dagen |
30 mei 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 3 660 € | - | 7 dagen |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 3 660 € | - | 7 dagen |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 4 450 € | - | 7 dagen |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 5 000 € | - | 7 dagen |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 5 880 € | - | 7 dagen |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 5 890 € | - | 7 dagen |
01 augustus 2026 | 07 augustus 2026 | - | - | 5 890 € | - | 7 dagen |
08 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | - | - | 5 890 € | - | 7 dagen |
15 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | - | - | 5 290 € | - | 7 dagen |
22 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | - | - | 4 710 € | - | 7 dagen |
29 augustus 2026 | 04 september 2026 | - | - | 4 580 € | - | 7 dagen |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 4 260 € | - | 7 dagen |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 4 260 € | - | 7 dagen |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 3 270 € | - | 7 dagen |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 2 710 € | - | 7 dagen |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 2 150 € | - | 7 dagen |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 1 910 € | - | 4 dagen |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 1 000 € | - | 4 dagen |
Rest van het jaar | - | - | 1 000 € | - | 7 dagen |
Van 25 januari Tot 31 januari :
1 000 € per weekVan 01 februari Tot 07 februari :
1 000 € per weekVan 08 februari Tot 14 februari :
1 000 € per weekVan 15 februari Tot 21 februari :
1 000 € per weekVan 22 februari Tot 28 februari :
1 000 € per weekVan 01 maart Tot 07 maart :
1 000 € per weekVan 08 maart Tot 14 maart :
1 000 € per weekVan 15 maart Tot 21 maart :
1 000 € per weekVan 22 maart Tot 28 maart :
1 000 € per weekVan 29 maart Tot 04 april :
1 000 € per weekVan 05 april Tot 11 april :
1 100 € per weekVan 12 april Tot 18 april :
1 100 € per weekVan 19 april Tot 25 april :
1 665 € per weekVan 26 april Tot 02 mei :
2 160 € per weekVan 03 mei Tot 09 mei :
1 745 € per weekVan 10 mei Tot 16 mei :
2 160 € per weekVan 17 mei Tot 23 mei :
2 645 € per weekVan 24 mei Tot 30 mei :
3 450 € per weekVan 31 mei Tot 06 juni :
3 290 € per weekVan 07 juni Tot 13 juni :
3 845 € per weekVan 14 juni Tot 20 juni :
4 450 € per weekVan 21 juni Tot 27 juni :
4 670 € per weekVan 28 juni Tot 04 juli :
5 000 € per weekVan 05 juli Tot 11 juli :
4 535 € per weekVan 12 juli Tot 18 juli :
4 535 € per weekVan 19 juli Tot 25 juli :
4 535 € per weekVan 26 juli Tot 01 augustus :
4 770 € per weekVan 02 augustus Tot 08 augustus :
4 770 € per weekVan 09 augustus Tot 15 augustus :
4 770 € per weekVan 16 augustus Tot 22 augustus :
4 285 € per weekVan 23 augustus Tot 29 augustus :
3 815 € per weekVan 30 augustus Tot 05 september :
4 120 € per weekVan 06 september Tot 12 september :
4 260 € per weekVan 13 september Tot 19 september :
3 960 € per weekVan 20 september Tot 26 september :
2 945 € per weekVan 27 september Tot 03 oktober :
2 440 € per weekVan 04 oktober Tot 10 oktober :
2 150 € per weekVan 11 oktober Tot 17 oktober :
1 910 € per weekVan 18 oktober Tot 24 oktober :
1 000 € per weekVan 25 oktober Tot 31 oktober :
1 000 € per weekVan 01 november Tot 07 november :
1 000 € per weekVan 08 november Tot 14 november :
1 000 € per weekVan 15 november Tot 21 november :
1 000 € per weekVan 22 november Tot 28 november :
1 000 € per weekVan 29 november Tot 05 december :
1 000 € per weekVan 06 december Tot 12 december :
1 000 € per weekVan 13 december Tot 19 december :
1 000 € per weekVan 20 december Tot 26 december :
1 000 € per weekVan 27 december Tot 31 december :
1 000 € per weekVan 01 januari Tot 02 januari :
1 000 € per weekVan 03 januari Tot 09 januari :
1 000 € per weekVan 10 januari Tot 16 januari :
1 000 € per weekVan 17 januari Tot 23 januari :
1 000 € per weekVan 24 januari Tot 30 januari :
1 000 € per weekVan 31 januari Tot 06 februari :
1 000 € per weekVan 07 februari Tot 13 februari :
1 000 € per weekVan 14 februari Tot 20 februari :
1 000 € per weekVan 21 februari Tot 27 februari :
1 000 € per weekVan 28 februari Tot 06 maart :
1 000 € per weekVan 07 maart Tot 13 maart :
1 000 € per weekVan 14 maart Tot 20 maart :
1 000 € per weekVan 21 maart Tot 27 maart :
1 000 € per weekVan 28 maart Tot 03 april :
1 000 € per weekVan 04 april Tot 10 april :
1 000 € per weekVan 11 april Tot 17 april :
1 000 € per weekVan 18 april Tot 24 april :
1 960 € per weekVan 25 april Tot 01 mei :
2 160 € per weekVan 02 mei Tot 08 mei :
1 940 € per weekVan 09 mei Tot 15 mei :
2 160 € per weekVan 16 mei Tot 22 mei :
3 270 € per weekVan 23 mei Tot 29 mei :
3 830 € per weekVan 30 mei Tot 05 juni :
3 660 € per weekVan 06 juni Tot 12 juni :
3 660 € per weekVan 13 juni Tot 19 juni :
4 970 € per weekVan 20 juni Tot 26 juni :
4 450 € per weekVan 27 juni Tot 03 juli :
5 000 € per weekVan 04 juli Tot 10 juli :
5 880 € per weekVan 11 juli Tot 17 juli :
5 600 € per weekVan 18 juli Tot 24 juli :
5 600 € per weekVan 25 juli Tot 31 juli :
5 890 € per weekVan 01 augustus Tot 07 augustus :
5 890 € per weekVan 08 augustus Tot 14 augustus :
5 890 € per weekVan 15 augustus Tot 21 augustus :
5 290 € per weekVan 22 augustus Tot 28 augustus :
4 710 € per weekVan 29 augustus Tot 04 september :
4 580 € per weekVan 05 september Tot 11 september :
4 260 € per weekVan 12 september Tot 18 september :
4 260 € per weekVan 19 september Tot 25 september :
3 270 € per weekVan 26 september Tot 02 oktober :
2 710 € per weekVan 03 oktober Tot 09 oktober :
2 150 € per weekVan 10 oktober Tot 16 oktober :
1 910 € per weekVan 17 oktober Tot 23 oktober :
1 000 € per weekVan 24 oktober Tot 30 oktober :
1 000 € per weekVan 31 oktober Tot 06 november :
1 000 € per weekVan 07 november Tot 13 november :
1 000 € per weekVan 14 november Tot 20 november :
1 000 € per weekVan 21 november Tot 27 november :
1 000 € per weekVan 28 november Tot 04 december :
1 000 € per weekVan 05 december Tot 11 december :
1 000 € per weekVan 12 december Tot 18 december :
1 000 € per weekVan 19 december Tot 25 december :
1 000 € per weekVan 26 december Tot 31 december :
1 000 € per weekRest van het jaar :
1 000 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.