Dit is ons loyaliteitsprogramma waarmee u van exclusieve aanbiedingen en voordelen geniet bij uw eerste reservering op SamBoat. De SamBoat Club is eenvoudig en gratis!
Meer informatieWij bieden te huur een Dufour 460 Grand Large van 2019 aan, vertrekkend vanaf . DOTTEREL is een zeilboot die perfect geschikt is voor alle verhuur. Deze zeilboot is zeer aangenaam om te hanteren voor een cruise van een week of langer. De zeilboot is 14 meter lang met 75 pk. De 5 hutten bieden plaats aan 12 passagiers tijdens het cruisen. Deze Dufour 460 Grand Large is uitgerust met 3 toiletten met een douche. Het heeft de volgende uitrusting: ...
Wij bieden te huur een Dufour 460 Grand Large van 2019 aan, vertrekkend vanaf . DOTTEREL is een zeilboot die perfect geschikt is voor alle verhuur. Deze zeilboot is zeer aangenaam om te hanteren voor een cruise van een week of langer. De zeilboot is 14 meter lang met 75 pk. De 5 hutten bieden plaats aan 12 passagiers tijdens het cruisen. Deze Dufour 460 Grand Large is uitgerust met 3 toiletten met een douche. Het heeft de volgende uitrusting: Autopiloot, Buitenboordmotor, Luidsprekers, Dekdouche, Watermaker. Voor informatieverzoeken of reserveringen, klikt u op de knop « Vraag een offerte aan », een SamBoat-expert stuurt u de beste beschikbare aanbieding.
We offer for rent a Dufour 460 Grand Large of 2019 departing from . DOTTEREL is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 14 meters in length with 75 horsepower. The 5 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Dufour 460 Grand Large is equipped with 3 heads with a shower. It has the following ...
We offer for rent a Dufour 460 Grand Large of 2019 departing from . DOTTEREL is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 14 meters in length with 75 horsepower. The 5 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Dufour 460 Grand Large is equipped with 3 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Water maker. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
26 okt. - 11 okt. 2025
25 okt. - 17 okt. 2026
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
01 januari 2024 | 05 januari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 7 dagen |
06 januari 2024 | 12 januari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
13 januari 2024 | 19 januari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
20 januari 2024 | 26 januari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
27 januari 2024 | 02 februari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
03 februari 2024 | 09 februari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
10 februari 2024 | 16 februari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
17 februari 2024 | 23 februari 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
24 februari 2024 | 01 maart 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
02 maart 2024 | 08 maart 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
09 maart 2024 | 15 maart 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
16 maart 2024 | 22 maart 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
23 maart 2024 | 29 maart 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
30 maart 2024 | 05 april 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
06 april 2024 | 12 april 2024 | - | - | 1 835 € | - | 4 dagen |
13 april 2024 | 19 april 2024 | - | - | 1 910 € | - | 4 dagen |
20 april 2024 | 26 april 2024 | - | - | 2 210 € | - | 4 dagen |
27 april 2024 | 03 mei 2024 | - | - | 3 065 € | - | 4 dagen |
04 mei 2024 | 10 mei 2024 | - | - | 3 065 € | - | 4 dagen |
11 mei 2024 | 17 mei 2024 | - | - | 3 065 € | - | 4 dagen |
18 mei 2024 | 24 mei 2024 | - | - | 3 520 € | - | 4 dagen |
25 mei 2024 | 31 mei 2024 | - | - | 3 520 € | - | 4 dagen |
01 juni 2024 | 07 juni 2024 | - | - | 3 850 € | - | 7 dagen |
08 juni 2024 | 14 juni 2024 | - | - | 4 085 € | - | 7 dagen |
15 juni 2024 | 21 juni 2024 | - | - | 4 085 € | - | 7 dagen |
22 juni 2024 | 28 juni 2024 | - | - | 4 170 € | - | 7 dagen |
29 juni 2024 | 05 juli 2024 | - | - | 4 390 € | - | 7 dagen |
06 juli 2024 | 12 juli 2024 | - | - | 5 165 € | - | 7 dagen |
13 juli 2024 | 19 juli 2024 | - | - | 5 165 € | - | 7 dagen |
20 juli 2024 | 26 juli 2024 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
27 juli 2024 | 02 augustus 2024 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
03 augustus 2024 | 09 augustus 2024 | - | - | 5 920 € | - | 7 dagen |
10 augustus 2024 | 16 augustus 2024 | - | - | 5 920 € | - | 7 dagen |
17 augustus 2024 | 23 augustus 2024 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
24 augustus 2024 | 30 augustus 2024 | - | - | 4 165 € | - | 7 dagen |
31 augustus 2024 | 06 september 2024 | - | - | 3 990 € | - | 7 dagen |
07 september 2024 | 13 september 2024 | - | - | 3 785 € | - | 7 dagen |
14 september 2024 | 20 september 2024 | - | - | 3 420 € | - | 7 dagen |
21 september 2024 | 27 september 2024 | - | - | 3 295 € | - | 7 dagen |
28 september 2024 | 04 oktober 2024 | - | - | 2 890 € | - | 7 dagen |
05 oktober 2024 | 11 oktober 2024 | - | - | 2 555 € | - | 7 dagen |
12 oktober 2024 | 18 oktober 2024 | - | - | 2 480 € | - | 4 dagen |
19 oktober 2024 | 25 oktober 2024 | - | - | 2 230 € | - | 4 dagen |
26 oktober 2024 | 01 november 2024 | - | - | 1 650 € | - | 4 dagen |
02 november 2024 | 08 november 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
09 november 2024 | 15 november 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
16 november 2024 | 22 november 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
23 november 2024 | 29 november 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
30 november 2024 | 06 december 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
07 december 2024 | 13 december 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
14 december 2024 | 20 december 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
21 december 2024 | 27 december 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
28 december 2024 | 31 december 2024 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
01 januari 2025 | 03 januari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
04 januari 2025 | 10 januari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
11 januari 2025 | 17 januari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
18 januari 2025 | 24 januari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
25 januari 2025 | 31 januari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
01 februari 2025 | 07 februari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
08 februari 2025 | 14 februari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
15 februari 2025 | 21 februari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
22 februari 2025 | 28 februari 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
01 maart 2025 | 07 maart 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
08 maart 2025 | 14 maart 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
15 maart 2025 | 21 maart 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
22 maart 2025 | 28 maart 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
29 maart 2025 | 04 april 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 1 835 € | - | 4 dagen |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 1 910 € | - | 4 dagen |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 2 210 € | - | 7 dagen |
26 april 2025 | 02 mei 2025 | - | - | 3 065 € | - | 7 dagen |
03 mei 2025 | 09 mei 2025 | - | - | 3 065 € | - | 7 dagen |
10 mei 2025 | 16 mei 2025 | - | - | 3 065 € | - | 7 dagen |
17 mei 2025 | 23 mei 2025 | - | - | 3 520 € | - | 7 dagen |
24 mei 2025 | 30 mei 2025 | - | - | 3 520 € | - | 7 dagen |
31 mei 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 3 850 € | - | 7 dagen |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 4 085 € | - | 7 dagen |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 4 085 € | - | 7 dagen |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 4 170 € | - | 7 dagen |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 4 390 € | - | 7 dagen |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 5 165 € | - | 7 dagen |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 5 165 € | - | 7 dagen |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
26 juli 2025 | 01 augustus 2025 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
02 augustus 2025 | 08 augustus 2025 | - | - | 5 920 € | - | 7 dagen |
09 augustus 2025 | 15 augustus 2025 | - | - | 5 920 € | - | 7 dagen |
16 augustus 2025 | 22 augustus 2025 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
23 augustus 2025 | 29 augustus 2025 | - | - | 4 165 € | - | 7 dagen |
30 augustus 2025 | 05 september 2025 | - | - | 3 990 € | - | 7 dagen |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 3 785 € | - | 7 dagen |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 3 420 € | - | 7 dagen |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 3 295 € | - | 7 dagen |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 2 890 € | - | 7 dagen |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 2 555 € | - | 7 dagen |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 2 480 € | - | 4 dagen |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 2 230 € | - | 4 dagen |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 1 650 € | - | 4 dagen |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
28 februari 2026 | 06 maart 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
07 maart 2026 | 13 maart 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
14 maart 2026 | 20 maart 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
21 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
28 maart 2026 | 03 april 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 1 835 € | - | 4 dagen |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 1 910 € | - | 4 dagen |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 2 210 € | - | 7 dagen |
25 april 2026 | 01 mei 2026 | - | - | 3 065 € | - | 7 dagen |
02 mei 2026 | 08 mei 2026 | - | - | 3 065 € | - | 7 dagen |
09 mei 2026 | 15 mei 2026 | - | - | 3 065 € | - | 7 dagen |
16 mei 2026 | 22 mei 2026 | - | - | 3 520 € | - | 7 dagen |
23 mei 2026 | 29 mei 2026 | - | - | 3 520 € | - | 7 dagen |
30 mei 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 3 850 € | - | 7 dagen |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 4 085 € | - | 7 dagen |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 4 085 € | - | 7 dagen |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 4 170 € | - | 7 dagen |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 4 390 € | - | 7 dagen |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 5 165 € | - | 7 dagen |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 5 165 € | - | 7 dagen |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
01 augustus 2026 | 07 augustus 2026 | - | - | 5 920 € | - | 7 dagen |
08 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | - | - | 5 920 € | - | 7 dagen |
15 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | - | - | 5 380 € | - | 7 dagen |
22 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | - | - | 4 165 € | - | 7 dagen |
29 augustus 2026 | 04 september 2026 | - | - | 3 990 € | - | 7 dagen |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 3 785 € | - | 7 dagen |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 3 420 € | - | 7 dagen |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 3 295 € | - | 7 dagen |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 2 890 € | - | 7 dagen |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 2 555 € | - | 7 dagen |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 2 480 € | - | 4 dagen |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 2 230 € | - | 4 dagen |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 1 650 € | - | 4 dagen |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 1 520 € | - | 4 dagen |
Rest van het jaar | - | - | 1 520 € | - | 7 dagen |
Van 01 januari Tot 05 januari :
1 520 € per weekVan 06 januari Tot 12 januari :
1 520 € per weekVan 13 januari Tot 19 januari :
1 520 € per weekVan 20 januari Tot 26 januari :
1 520 € per weekVan 27 januari Tot 02 februari :
1 520 € per weekVan 03 februari Tot 09 februari :
1 520 € per weekVan 10 februari Tot 16 februari :
1 520 € per weekVan 17 februari Tot 23 februari :
1 520 € per weekVan 24 februari Tot 01 maart :
1 520 € per weekVan 02 maart Tot 08 maart :
1 520 € per weekVan 09 maart Tot 15 maart :
1 520 € per weekVan 16 maart Tot 22 maart :
1 520 € per weekVan 23 maart Tot 29 maart :
1 520 € per weekVan 30 maart Tot 05 april :
1 520 € per weekVan 06 april Tot 12 april :
1 835 € per weekVan 13 april Tot 19 april :
1 910 € per weekVan 20 april Tot 26 april :
2 210 € per weekVan 27 april Tot 03 mei :
3 065 € per weekVan 04 mei Tot 10 mei :
3 065 € per weekVan 11 mei Tot 17 mei :
3 065 € per weekVan 18 mei Tot 24 mei :
3 520 € per weekVan 25 mei Tot 31 mei :
3 520 € per weekVan 01 juni Tot 07 juni :
3 850 € per weekVan 08 juni Tot 14 juni :
4 085 € per weekVan 15 juni Tot 21 juni :
4 085 € per weekVan 22 juni Tot 28 juni :
4 170 € per weekVan 29 juni Tot 05 juli :
4 390 € per weekVan 06 juli Tot 12 juli :
5 165 € per weekVan 13 juli Tot 19 juli :
5 165 € per weekVan 20 juli Tot 26 juli :
5 380 € per weekVan 27 juli Tot 02 augustus :
5 380 € per weekVan 03 augustus Tot 09 augustus :
5 920 € per weekVan 10 augustus Tot 16 augustus :
5 920 € per weekVan 17 augustus Tot 23 augustus :
5 380 € per weekVan 24 augustus Tot 30 augustus :
4 165 € per weekVan 31 augustus Tot 06 september :
3 990 € per weekVan 07 september Tot 13 september :
3 785 € per weekVan 14 september Tot 20 september :
3 420 € per weekVan 21 september Tot 27 september :
3 295 € per weekVan 28 september Tot 04 oktober :
2 890 € per weekVan 05 oktober Tot 11 oktober :
2 555 € per weekVan 12 oktober Tot 18 oktober :
2 480 € per weekVan 19 oktober Tot 25 oktober :
2 230 € per weekVan 26 oktober Tot 01 november :
1 650 € per weekVan 02 november Tot 08 november :
1 520 € per weekVan 09 november Tot 15 november :
1 520 € per weekVan 16 november Tot 22 november :
1 520 € per weekVan 23 november Tot 29 november :
1 520 € per weekVan 30 november Tot 06 december :
1 520 € per weekVan 07 december Tot 13 december :
1 520 € per weekVan 14 december Tot 20 december :
1 520 € per weekVan 21 december Tot 27 december :
1 520 € per weekVan 28 december Tot 31 december :
1 520 € per weekVan 01 januari Tot 03 januari :
1 520 € per weekVan 04 januari Tot 10 januari :
1 520 € per weekVan 11 januari Tot 17 januari :
1 520 € per weekVan 18 januari Tot 24 januari :
1 520 € per weekVan 25 januari Tot 31 januari :
1 520 € per weekVan 01 februari Tot 07 februari :
1 520 € per weekVan 08 februari Tot 14 februari :
1 520 € per weekVan 15 februari Tot 21 februari :
1 520 € per weekVan 22 februari Tot 28 februari :
1 520 € per weekVan 01 maart Tot 07 maart :
1 520 € per weekVan 08 maart Tot 14 maart :
1 520 € per weekVan 15 maart Tot 21 maart :
1 520 € per weekVan 22 maart Tot 28 maart :
1 520 € per weekVan 29 maart Tot 04 april :
1 520 € per weekVan 05 april Tot 11 april :
1 835 € per weekVan 12 april Tot 18 april :
1 910 € per weekVan 19 april Tot 25 april :
2 210 € per weekVan 26 april Tot 02 mei :
3 065 € per weekVan 03 mei Tot 09 mei :
3 065 € per weekVan 10 mei Tot 16 mei :
3 065 € per weekVan 17 mei Tot 23 mei :
3 520 € per weekVan 24 mei Tot 30 mei :
3 520 € per weekVan 31 mei Tot 06 juni :
3 850 € per weekVan 07 juni Tot 13 juni :
4 085 € per weekVan 14 juni Tot 20 juni :
4 085 € per weekVan 21 juni Tot 27 juni :
4 170 € per weekVan 28 juni Tot 04 juli :
4 390 € per weekVan 05 juli Tot 11 juli :
5 165 € per weekVan 12 juli Tot 18 juli :
5 165 € per weekVan 19 juli Tot 25 juli :
5 380 € per weekVan 26 juli Tot 01 augustus :
5 380 € per weekVan 02 augustus Tot 08 augustus :
5 920 € per weekVan 09 augustus Tot 15 augustus :
5 920 € per weekVan 16 augustus Tot 22 augustus :
5 380 € per weekVan 23 augustus Tot 29 augustus :
4 165 € per weekVan 30 augustus Tot 05 september :
3 990 € per weekVan 06 september Tot 12 september :
3 785 € per weekVan 13 september Tot 19 september :
3 420 € per weekVan 20 september Tot 26 september :
3 295 € per weekVan 27 september Tot 03 oktober :
2 890 € per weekVan 04 oktober Tot 10 oktober :
2 555 € per weekVan 11 oktober Tot 17 oktober :
2 480 € per weekVan 18 oktober Tot 24 oktober :
2 230 € per weekVan 25 oktober Tot 31 oktober :
1 650 € per weekVan 01 november Tot 07 november :
1 520 € per weekVan 08 november Tot 14 november :
1 520 € per weekVan 15 november Tot 21 november :
1 520 € per weekVan 22 november Tot 28 november :
1 520 € per weekVan 29 november Tot 05 december :
1 520 € per weekVan 06 december Tot 12 december :
1 520 € per weekVan 13 december Tot 19 december :
1 520 € per weekVan 20 december Tot 26 december :
1 520 € per weekVan 27 december Tot 31 december :
1 520 € per weekVan 01 januari Tot 02 januari :
1 520 € per weekVan 03 januari Tot 09 januari :
1 520 € per weekVan 10 januari Tot 16 januari :
1 520 € per weekVan 17 januari Tot 23 januari :
1 520 € per weekVan 24 januari Tot 30 januari :
1 520 € per weekVan 31 januari Tot 06 februari :
1 520 € per weekVan 07 februari Tot 13 februari :
1 520 € per weekVan 14 februari Tot 20 februari :
1 520 € per weekVan 21 februari Tot 27 februari :
1 520 € per weekVan 28 februari Tot 06 maart :
1 520 € per weekVan 07 maart Tot 13 maart :
1 520 € per weekVan 14 maart Tot 20 maart :
1 520 € per weekVan 21 maart Tot 27 maart :
1 520 € per weekVan 28 maart Tot 03 april :
1 520 € per weekVan 04 april Tot 10 april :
1 835 € per weekVan 11 april Tot 17 april :
1 910 € per weekVan 18 april Tot 24 april :
2 210 € per weekVan 25 april Tot 01 mei :
3 065 € per weekVan 02 mei Tot 08 mei :
3 065 € per weekVan 09 mei Tot 15 mei :
3 065 € per weekVan 16 mei Tot 22 mei :
3 520 € per weekVan 23 mei Tot 29 mei :
3 520 € per weekVan 30 mei Tot 05 juni :
3 850 € per weekVan 06 juni Tot 12 juni :
4 085 € per weekVan 13 juni Tot 19 juni :
4 085 € per weekVan 20 juni Tot 26 juni :
4 170 € per weekVan 27 juni Tot 03 juli :
4 390 € per weekVan 04 juli Tot 10 juli :
5 165 € per weekVan 11 juli Tot 17 juli :
5 165 € per weekVan 18 juli Tot 24 juli :
5 380 € per weekVan 25 juli Tot 31 juli :
5 380 € per weekVan 01 augustus Tot 07 augustus :
5 920 € per weekVan 08 augustus Tot 14 augustus :
5 920 € per weekVan 15 augustus Tot 21 augustus :
5 380 € per weekVan 22 augustus Tot 28 augustus :
4 165 € per weekVan 29 augustus Tot 04 september :
3 990 € per weekVan 05 september Tot 11 september :
3 785 € per weekVan 12 september Tot 18 september :
3 420 € per weekVan 19 september Tot 25 september :
3 295 € per weekVan 26 september Tot 02 oktober :
2 890 € per weekVan 03 oktober Tot 09 oktober :
2 555 € per weekVan 10 oktober Tot 16 oktober :
2 480 € per weekVan 17 oktober Tot 23 oktober :
2 230 € per weekVan 24 oktober Tot 30 oktober :
1 650 € per weekVan 31 oktober Tot 06 november :
1 520 € per weekVan 07 november Tot 13 november :
1 520 € per weekVan 14 november Tot 20 november :
1 520 € per weekVan 21 november Tot 27 november :
1 520 € per weekVan 28 november Tot 04 december :
1 520 € per weekVan 05 december Tot 11 december :
1 520 € per weekVan 12 december Tot 18 december :
1 520 € per weekVan 19 december Tot 25 december :
1 520 € per weekVan 26 december Tot 31 december :
1 520 € per weekRest van het jaar :
1 520 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.