Ongelooflijke zeilboot te huur in Road Town. Deze Sun Odyssey 440 uit 2018 is een ideale boot voor een vakantie met familie of vrienden. U gaat een uitzonderlijke cruise maken op deze zeilboot van 13 meter. U kunt maximaal 6 passagiers onderbrengen tijdens het cruisen en profiteren van de 2 hutten met totaal comfort. Voor uw comfort heeft Andiamo 2 toiletten met een douche Het heeft de volgende apparatuur: Automatische piloot, Buitenboordmotor, ...
Ongelooflijke zeilboot te huur in Road Town. Deze Sun Odyssey 440 uit 2018 is een ideale boot voor een vakantie met familie of vrienden. U gaat een uitzonderlijke cruise maken op deze zeilboot van 13 meter. U kunt maximaal 6 passagiers onderbrengen tijdens het cruisen en profiteren van de 2 hutten met totaal comfort. Voor uw comfort heeft Andiamo 2 toiletten met een douche Het heeft de volgende apparatuur: Automatische piloot, Buitenboordmotor, Boegschroef, Luidsprekers, Dekdouche. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor een offerte, u wordt geholpen door een SamBoat-expert bij uw vakantieproject.
Incredible sailboat for rent in Road Town. This Sun Odyssey 440 from 2018 is an ideal boat for a vacation with family or friends. You are going to have an exceptional cruise on this sailboat of 13 meters. You will be able to accommodate up to 6 passengers when cruising and take advantage of its 2 cabins with total comfort. For your comfort, Andiamo has 2 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, ...
Incredible sailboat for rent in Road Town. This Sun Odyssey 440 from 2018 is an ideal boat for a vacation with family or friends. You are going to have an exceptional cruise on this sailboat of 13 meters. You will be able to accommodate up to 6 passengers when cruising and take advantage of its 2 cabins with total comfort. For your comfort, Andiamo has 2 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Speakers, Deck shower. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
Annuleringsvoorwaarden te bespreken met de charter/verkoper. De terugbetaling van de SamBoat service fees blijft ter overweging van het platform
17 jan. - 07 mrt. 2026
04 apr. - 25 jul. 2026
17 okt. - 02 jan. 2027
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
07 januari 2025 | 13 januari 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
14 januari 2025 | 20 januari 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
21 januari 2025 | 31 januari 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
01 februari 2025 | 03 februari 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
04 februari 2025 | 10 februari 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
11 februari 2025 | 17 februari 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
18 februari 2025 | 24 februari 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
25 februari 2025 | 03 maart 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
04 maart 2025 | 10 maart 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
11 maart 2025 | 17 maart 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
18 maart 2025 | 24 maart 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
25 maart 2025 | 31 maart 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
01 april 2025 | 07 april 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
08 april 2025 | 14 april 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
15 april 2025 | 21 april 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
22 april 2025 | 30 april 2025 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
01 mei 2025 | 05 mei 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
06 mei 2025 | 12 mei 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
13 mei 2025 | 19 mei 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
20 mei 2025 | 26 mei 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
27 mei 2025 | 02 juni 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
03 juni 2025 | 09 juni 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
10 juni 2025 | 16 juni 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
17 juni 2025 | 23 juni 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
24 juni 2025 | 30 juni 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
01 juli 2025 | 09 juli 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
10 juli 2025 | 14 juli 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
15 juli 2025 | 21 juli 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
22 juli 2025 | 28 juli 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
29 juli 2025 | 04 augustus 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
05 augustus 2025 | 11 augustus 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
12 augustus 2025 | 18 augustus 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
19 augustus 2025 | 25 augustus 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
26 augustus 2025 | 01 september 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
02 september 2025 | 08 september 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
09 september 2025 | 15 september 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
16 september 2025 | 22 september 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
23 september 2025 | 29 september 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
30 september 2025 | 06 oktober 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
07 oktober 2025 | 13 oktober 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
14 oktober 2025 | 20 oktober 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
21 oktober 2025 | 27 oktober 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
28 oktober 2025 | 05 november 2025 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
06 november 2025 | 10 november 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
11 november 2025 | 17 november 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
18 november 2025 | 24 november 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
25 november 2025 | 01 december 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
02 december 2025 | 08 december 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
09 december 2025 | 15 december 2025 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
16 december 2025 | 22 december 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
23 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
01 januari 2026 | 01 januari 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
02 januari 2026 | 06 januari 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
07 januari 2026 | 13 januari 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
14 januari 2026 | 20 januari 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
21 januari 2026 | 31 januari 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
01 februari 2026 | 03 februari 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
04 februari 2026 | 10 februari 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
11 februari 2026 | 17 februari 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
18 februari 2026 | 24 februari 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
25 februari 2026 | 03 maart 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
04 maart 2026 | 10 maart 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
11 maart 2026 | 17 maart 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
18 maart 2026 | 24 maart 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
25 maart 2026 | 31 maart 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
01 april 2026 | 07 april 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
08 april 2026 | 14 april 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
15 april 2026 | 21 april 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
22 april 2026 | 30 april 2026 | - | - | 4 803,96 € | - | 7 dagen |
01 mei 2026 | 05 mei 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
06 mei 2026 | 12 mei 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
13 mei 2026 | 19 mei 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
20 mei 2026 | 26 mei 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
27 mei 2026 | 02 juni 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
03 juni 2026 | 09 juni 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
10 juni 2026 | 16 juni 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
17 juni 2026 | 23 juni 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
24 juni 2026 | 30 juni 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
01 juli 2026 | 09 juli 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
10 juli 2026 | 14 juli 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
15 juli 2026 | 21 juli 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
22 juli 2026 | 28 juli 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
29 juli 2026 | 04 augustus 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
05 augustus 2026 | 11 augustus 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
12 augustus 2026 | 18 augustus 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
19 augustus 2026 | 25 augustus 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
26 augustus 2026 | 01 september 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
02 september 2026 | 08 september 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
09 september 2026 | 15 september 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
16 september 2026 | 22 september 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
23 september 2026 | 29 september 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
30 september 2026 | 06 oktober 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
07 oktober 2026 | 13 oktober 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
14 oktober 2026 | 20 oktober 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
21 oktober 2026 | 27 oktober 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
28 oktober 2026 | 05 november 2026 | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
06 november 2026 | 10 november 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
11 november 2026 | 17 november 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
18 november 2026 | 24 november 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
25 november 2026 | 01 december 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
02 december 2026 | 08 december 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
09 december 2026 | 15 december 2026 | - | - | 4 318,71 € | - | 7 dagen |
16 december 2026 | 22 december 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
23 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 5 628,88 € | - | 7 dagen |
Rest van het jaar | - | - | 3 930,51 € | - | 7 dagen |
Van 07 januari Tot 13 januari :
4 803,96 € per weekVan 14 januari Tot 20 januari :
4 803,96 € per weekVan 21 januari Tot 31 januari :
4 803,96 € per weekVan 01 februari Tot 03 februari :
5 628,88 € per weekVan 04 februari Tot 10 februari :
5 628,88 € per weekVan 11 februari Tot 17 februari :
5 628,88 € per weekVan 18 februari Tot 24 februari :
5 628,88 € per weekVan 25 februari Tot 03 maart :
5 628,88 € per weekVan 04 maart Tot 10 maart :
5 628,88 € per weekVan 11 maart Tot 17 maart :
5 628,88 € per weekVan 18 maart Tot 24 maart :
5 628,88 € per weekVan 25 maart Tot 31 maart :
5 628,88 € per weekVan 01 april Tot 07 april :
4 803,96 € per weekVan 08 april Tot 14 april :
4 803,96 € per weekVan 15 april Tot 21 april :
4 803,96 € per weekVan 22 april Tot 30 april :
4 803,96 € per weekVan 01 mei Tot 05 mei :
4 318,71 € per weekVan 06 mei Tot 12 mei :
4 318,71 € per weekVan 13 mei Tot 19 mei :
4 318,71 € per weekVan 20 mei Tot 26 mei :
4 318,71 € per weekVan 27 mei Tot 02 juni :
4 318,71 € per weekVan 03 juni Tot 09 juni :
4 318,71 € per weekVan 10 juni Tot 16 juni :
4 318,71 € per weekVan 17 juni Tot 23 juni :
4 318,71 € per weekVan 24 juni Tot 30 juni :
4 318,71 € per weekVan 01 juli Tot 09 juli :
4 318,71 € per weekVan 10 juli Tot 14 juli :
3 930,51 € per weekVan 15 juli Tot 21 juli :
3 930,51 € per weekVan 22 juli Tot 28 juli :
3 930,51 € per weekVan 29 juli Tot 04 augustus :
3 930,51 € per weekVan 05 augustus Tot 11 augustus :
3 930,51 € per weekVan 12 augustus Tot 18 augustus :
3 930,51 € per weekVan 19 augustus Tot 25 augustus :
3 930,51 € per weekVan 26 augustus Tot 01 september :
3 930,51 € per weekVan 02 september Tot 08 september :
3 930,51 € per weekVan 09 september Tot 15 september :
3 930,51 € per weekVan 16 september Tot 22 september :
3 930,51 € per weekVan 23 september Tot 29 september :
3 930,51 € per weekVan 30 september Tot 06 oktober :
3 930,51 € per weekVan 07 oktober Tot 13 oktober :
3 930,51 € per weekVan 14 oktober Tot 20 oktober :
3 930,51 € per weekVan 21 oktober Tot 27 oktober :
3 930,51 € per weekVan 28 oktober Tot 05 november :
3 930,51 € per weekVan 06 november Tot 10 november :
4 318,71 € per weekVan 11 november Tot 17 november :
4 318,71 € per weekVan 18 november Tot 24 november :
4 318,71 € per weekVan 25 november Tot 01 december :
4 318,71 € per weekVan 02 december Tot 08 december :
4 318,71 € per weekVan 09 december Tot 15 december :
4 318,71 € per weekVan 16 december Tot 22 december :
5 628,88 € per weekVan 23 december Tot 31 december :
5 628,88 € per weekVan 01 januari Tot 01 januari :
5 628,88 € per weekVan 02 januari Tot 06 januari :
4 803,96 € per weekVan 07 januari Tot 13 januari :
4 803,96 € per weekVan 14 januari Tot 20 januari :
4 803,96 € per weekVan 21 januari Tot 31 januari :
4 803,96 € per weekVan 01 februari Tot 03 februari :
5 628,88 € per weekVan 04 februari Tot 10 februari :
5 628,88 € per weekVan 11 februari Tot 17 februari :
5 628,88 € per weekVan 18 februari Tot 24 februari :
5 628,88 € per weekVan 25 februari Tot 03 maart :
5 628,88 € per weekVan 04 maart Tot 10 maart :
5 628,88 € per weekVan 11 maart Tot 17 maart :
5 628,88 € per weekVan 18 maart Tot 24 maart :
5 628,88 € per weekVan 25 maart Tot 31 maart :
5 628,88 € per weekVan 01 april Tot 07 april :
4 803,96 € per weekVan 08 april Tot 14 april :
4 803,96 € per weekVan 15 april Tot 21 april :
4 803,96 € per weekVan 22 april Tot 30 april :
4 803,96 € per weekVan 01 mei Tot 05 mei :
4 318,71 € per weekVan 06 mei Tot 12 mei :
4 318,71 € per weekVan 13 mei Tot 19 mei :
4 318,71 € per weekVan 20 mei Tot 26 mei :
4 318,71 € per weekVan 27 mei Tot 02 juni :
4 318,71 € per weekVan 03 juni Tot 09 juni :
4 318,71 € per weekVan 10 juni Tot 16 juni :
4 318,71 € per weekVan 17 juni Tot 23 juni :
4 318,71 € per weekVan 24 juni Tot 30 juni :
4 318,71 € per weekVan 01 juli Tot 09 juli :
4 318,71 € per weekVan 10 juli Tot 14 juli :
3 930,51 € per weekVan 15 juli Tot 21 juli :
3 930,51 € per weekVan 22 juli Tot 28 juli :
3 930,51 € per weekVan 29 juli Tot 04 augustus :
3 930,51 € per weekVan 05 augustus Tot 11 augustus :
3 930,51 € per weekVan 12 augustus Tot 18 augustus :
3 930,51 € per weekVan 19 augustus Tot 25 augustus :
3 930,51 € per weekVan 26 augustus Tot 01 september :
3 930,51 € per weekVan 02 september Tot 08 september :
3 930,51 € per weekVan 09 september Tot 15 september :
3 930,51 € per weekVan 16 september Tot 22 september :
3 930,51 € per weekVan 23 september Tot 29 september :
3 930,51 € per weekVan 30 september Tot 06 oktober :
3 930,51 € per weekVan 07 oktober Tot 13 oktober :
3 930,51 € per weekVan 14 oktober Tot 20 oktober :
3 930,51 € per weekVan 21 oktober Tot 27 oktober :
3 930,51 € per weekVan 28 oktober Tot 05 november :
3 930,51 € per weekVan 06 november Tot 10 november :
4 318,71 € per weekVan 11 november Tot 17 november :
4 318,71 € per weekVan 18 november Tot 24 november :
4 318,71 € per weekVan 25 november Tot 01 december :
4 318,71 € per weekVan 02 december Tot 08 december :
4 318,71 € per weekVan 09 december Tot 15 december :
4 318,71 € per weekVan 16 december Tot 22 december :
5 628,88 € per weekVan 23 december Tot 31 december :
5 628,88 € per weekVan 01 januari Tot 01 januari :
5 628,88 € per weekRest van het jaar :
3 930,51 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.