Incredible catamaran for rent in Pomer. This Lagoon 46 from 2021 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. Dit Lagoon 46 is uitgerust met4 toilets met douche. Het heeft de volgende uitrusting: Automatische piloot, Buitenluidsprekers, USB aansluiting, Buitendouche, Watermaker, ...
Incredible catamaran for rent in Pomer. This Lagoon 46 from 2021 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. Dit Lagoon 46 is uitgerust met4 toilets met douche. Het heeft de volgende uitrusting: Automatische piloot, Buitenluidsprekers, USB aansluiting, Buitendouche, Watermaker, Elektrische lier, Outdoor fridge. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Incredible catamaran for rent in Pomer. This Lagoon 46 from 2021 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Lagoon 46 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outdoor Speakers, USB plug, Deck shower, Water maker, Electric ...
Incredible catamaran for rent in Pomer. This Lagoon 46 from 2021 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 12 passengers when cruising. This Lagoon 46 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outdoor Speakers, USB plug, Deck shower, Water maker, Electric winch, Outdoor fridge. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
Annuleringsvoorwaarden te bespreken met de charter/verkoper. De terugbetaling van de SamBoat service fees blijft ter overweging van het platform
19 apr. - 17 mei 2025
07 - 14 jun. 2025
09 - 16 aug. 2025
23 - 30 aug. 2025
20 - 27 sep. 2025
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
29 maart 2025 | 04 april 2025 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 4 185 € | - | 7 dagen |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
26 april 2025 | 02 mei 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
03 mei 2025 | 09 mei 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
10 mei 2025 | 16 mei 2025 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
17 mei 2025 | 23 mei 2025 | - | - | 4 929 € | - | 7 dagen |
24 mei 2025 | 30 mei 2025 | - | - | 4 929 € | - | 7 dagen |
31 mei 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 5 440 € | - | 7 dagen |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 6 091 € | - | 7 dagen |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 6 789 € | - | 7 dagen |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 7 347 € | - | 7 dagen |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 7 719 € | - | 7 dagen |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 8 184 € | - | 7 dagen |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 8 463 € | - | 7 dagen |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
26 juli 2025 | 01 augustus 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
02 augustus 2025 | 08 augustus 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
09 augustus 2025 | 15 augustus 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
16 augustus 2025 | 22 augustus 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
23 augustus 2025 | 29 augustus 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
30 augustus 2025 | 05 september 2025 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 8 463 € | - | 7 dagen |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 7 347 € | - | 7 dagen |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 6 882 € | - | 7 dagen |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 6 138 € | - | 7 dagen |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 5 208 € | - | 7 dagen |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 4 371 € | - | 7 dagen |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
22 november 2025 | 31 december 2025 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
01 januari 2026 | 13 maart 2026 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
14 maart 2026 | 20 maart 2026 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
21 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
28 maart 2026 | 03 april 2026 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 3 627 € | - | 7 dagen |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 4 185 € | - | 7 dagen |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
25 april 2026 | 01 mei 2026 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
02 mei 2026 | 08 mei 2026 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
09 mei 2026 | 15 mei 2026 | - | - | 4 557 € | - | 7 dagen |
16 mei 2026 | 22 mei 2026 | - | - | 4 929 € | - | 7 dagen |
23 mei 2026 | 29 mei 2026 | - | - | 4 929 € | - | 7 dagen |
30 mei 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 5 440 € | - | 7 dagen |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 6 091 € | - | 7 dagen |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 6 789 € | - | 7 dagen |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 7 347 € | - | 7 dagen |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 7 719 € | - | 7 dagen |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 8 184 € | - | 7 dagen |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 8 463 € | - | 7 dagen |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
01 augustus 2026 | 07 augustus 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
08 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
15 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
22 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
29 augustus 2026 | 04 september 2026 | - | - | 8 835 € | - | 7 dagen |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 8 463 € | - | 7 dagen |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 7 347 € | - | 7 dagen |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 6 882 € | - | 7 dagen |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 6 138 € | - | 7 dagen |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 5 208 € | - | 7 dagen |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 4 371 € | - | 7 dagen |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
21 november 2026 | 31 december 2026 | - | - | 3 836 € | - | 7 dagen |
Van 29 maart Tot 04 april :
3 627 € per weekVan 05 april Tot 11 april :
3 627 € per weekVan 12 april Tot 18 april :
4 185 € per weekVan 19 april Tot 25 april :
4 557 € per weekVan 26 april Tot 02 mei :
4 557 € per weekVan 03 mei Tot 09 mei :
4 557 € per weekVan 10 mei Tot 16 mei :
4 557 € per weekVan 17 mei Tot 23 mei :
4 929 € per weekVan 24 mei Tot 30 mei :
4 929 € per weekVan 31 mei Tot 06 juni :
5 440 € per weekVan 07 juni Tot 13 juni :
6 091 € per weekVan 14 juni Tot 20 juni :
6 789 € per weekVan 21 juni Tot 27 juni :
7 347 € per weekVan 28 juni Tot 04 juli :
7 719 € per weekVan 05 juli Tot 11 juli :
8 184 € per weekVan 12 juli Tot 18 juli :
8 463 € per weekVan 19 juli Tot 25 juli :
8 835 € per weekVan 26 juli Tot 01 augustus :
8 835 € per weekVan 02 augustus Tot 08 augustus :
8 835 € per weekVan 09 augustus Tot 15 augustus :
8 835 € per weekVan 16 augustus Tot 22 augustus :
8 835 € per weekVan 23 augustus Tot 29 augustus :
8 835 € per weekVan 30 augustus Tot 05 september :
8 835 € per weekVan 06 september Tot 12 september :
8 463 € per weekVan 13 september Tot 19 september :
7 347 € per weekVan 20 september Tot 26 september :
6 882 € per weekVan 27 september Tot 03 oktober :
6 138 € per weekVan 04 oktober Tot 10 oktober :
5 208 € per weekVan 11 oktober Tot 17 oktober :
4 371 € per weekVan 18 oktober Tot 24 oktober :
3 836 € per weekVan 25 oktober Tot 31 oktober :
3 836 € per weekVan 01 november Tot 07 november :
3 836 € per weekVan 08 november Tot 14 november :
3 836 € per weekVan 15 november Tot 21 november :
3 836 € per weekVan 22 november Tot 31 december :
3 836 € per weekVan 01 januari Tot 13 maart :
3 627 € per weekVan 14 maart Tot 20 maart :
3 627 € per weekVan 21 maart Tot 27 maart :
3 627 € per weekVan 28 maart Tot 03 april :
3 627 € per weekVan 04 april Tot 10 april :
3 627 € per weekVan 11 april Tot 17 april :
4 185 € per weekVan 18 april Tot 24 april :
4 557 € per weekVan 25 april Tot 01 mei :
4 557 € per weekVan 02 mei Tot 08 mei :
4 557 € per weekVan 09 mei Tot 15 mei :
4 557 € per weekVan 16 mei Tot 22 mei :
4 929 € per weekVan 23 mei Tot 29 mei :
4 929 € per weekVan 30 mei Tot 05 juni :
5 440 € per weekVan 06 juni Tot 12 juni :
6 091 € per weekVan 13 juni Tot 19 juni :
6 789 € per weekVan 20 juni Tot 26 juni :
7 347 € per weekVan 27 juni Tot 03 juli :
7 719 € per weekVan 04 juli Tot 10 juli :
8 184 € per weekVan 11 juli Tot 17 juli :
8 463 € per weekVan 18 juli Tot 24 juli :
8 835 € per weekVan 25 juli Tot 31 juli :
8 835 € per weekVan 01 augustus Tot 07 augustus :
8 835 € per weekVan 08 augustus Tot 14 augustus :
8 835 € per weekVan 15 augustus Tot 21 augustus :
8 835 € per weekVan 22 augustus Tot 28 augustus :
8 835 € per weekVan 29 augustus Tot 04 september :
8 835 € per weekVan 05 september Tot 11 september :
8 463 € per weekVan 12 september Tot 18 september :
7 347 € per weekVan 19 september Tot 25 september :
6 882 € per weekVan 26 september Tot 02 oktober :
6 138 € per weekVan 03 oktober Tot 09 oktober :
5 208 € per weekVan 10 oktober Tot 16 oktober :
4 371 € per weekVan 17 oktober Tot 23 oktober :
3 836 € per weekVan 24 oktober Tot 30 oktober :
3 836 € per weekVan 31 oktober Tot 06 november :
3 836 € per weekVan 07 november Tot 13 november :
3 836 € per weekVan 14 november Tot 20 november :
3 836 € per weekVan 21 november Tot 31 december :
3 836 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.
Waar ben je geweest?
It's been a while you are on this page without taking any action. You should first reload the page before you continue.