Wij bieden te huur een Leopard 50 van 2019 aan, vertrekkend vanuit Placentia Village. Léopard 50' - 5 cabines is een catamaran die perfect is aangepast voor alle verhuur. Deze catamaran is zeer aangenaam om te besturen voor een cruise van een week of langer. De boot biedt plaats aan maximaal 13 personen, heeft 5 volledig uitgeruste hutten en een lounge met 2 slaapplaatsen. Met een totale lengte van 15 meter en een vermogen van 114, zal dit uw beste ...
Wij bieden te huur een Leopard 50 van 2019 aan, vertrekkend vanuit Placentia Village. Léopard 50' - 5 cabines is een catamaran die perfect is aangepast voor alle verhuur. Deze catamaran is zeer aangenaam om te besturen voor een cruise van een week of langer. De boot biedt plaats aan maximaal 13 personen, heeft 5 volledig uitgeruste hutten en een lounge met 2 slaapplaatsen. Met een totale lengte van 15 meter en een vermogen van 114, zal dit uw beste bondgenoot zijn tijdens het doorbrengen van buitengewone vakanties op de wateren rond Placentia Village Deze Leopard 50 is uitgerust met 5 toiletten met een douche. Voor informatieaanvragen of reserveringen, klikt u op de knop « Vraag een offerte aan », een SamBoat-expert zal u de beste beschikbare aanbieding sturen.
We offer for rent a Leopard 50 of 2019 departing from Placentia Village. Léopard 50' - 5 cabines is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat can accommodate up to 13 persons, it has 5 fully-equipped cabins as well as a lounge with 2 sleeping accommodation. With a total length of 15 meters and power of 114, it will be your best ally when spending extraordinary vacations ...
We offer for rent a Leopard 50 of 2019 departing from Placentia Village. Léopard 50' - 5 cabines is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat can accommodate up to 13 persons, it has 5 fully-equipped cabins as well as a lounge with 2 sleeping accommodation. With a total length of 15 meters and power of 114, it will be your best ally when spending extraordinary vacations on the waters around Placentia Village This Leopard 50 is equipped with5 toilet(s) with a shower. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
22 feb. - 31 mei 2025
07 jun. - 26 jul. 2025
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Ongemodereerde reviews - Gesorteerd van nieuwste naar oudste
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
01 maart 2025 | 01 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
02 maart 2025 | 02 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
03 maart 2025 | 03 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
04 maart 2025 | 04 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
05 maart 2025 | 05 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
06 maart 2025 | 06 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
07 maart 2025 | 07 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
08 maart 2025 | 08 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
09 maart 2025 | 09 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
10 maart 2025 | 10 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
11 maart 2025 | 11 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
12 maart 2025 | 12 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
13 maart 2025 | 13 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
14 maart 2025 | 14 maart 2025 | - | - | 11 480 € | - | 6 dagen |
15 maart 2025 | 15 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
16 maart 2025 | 16 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
17 maart 2025 | 17 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
18 maart 2025 | 18 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
19 maart 2025 | 19 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
20 maart 2025 | 20 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
21 maart 2025 | 21 maart 2025 | - | - | 12 040 € | - | 6 dagen |
22 maart 2025 | 22 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
23 maart 2025 | 23 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
24 maart 2025 | 24 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
25 maart 2025 | 25 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
26 maart 2025 | 26 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
27 maart 2025 | 27 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
28 maart 2025 | 28 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
29 maart 2025 | 29 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
30 maart 2025 | 30 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
31 maart 2025 | 31 maart 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
01 april 2025 | 01 april 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
02 april 2025 | 02 april 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
03 april 2025 | 03 april 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
04 april 2025 | 04 april 2025 | - | - | 12 110 € | - | 6 dagen |
05 april 2025 | 05 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
06 april 2025 | 06 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
07 april 2025 | 07 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
08 april 2025 | 08 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
09 april 2025 | 09 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
10 april 2025 | 10 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
11 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 14 105 € | - | 6 dagen |
12 april 2025 | 12 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
13 april 2025 | 13 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
14 april 2025 | 14 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
15 april 2025 | 15 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
16 april 2025 | 16 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
17 april 2025 | 17 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
18 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 14 210 € | - | 6 dagen |
19 april 2025 | 19 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
20 april 2025 | 20 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
21 april 2025 | 21 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
22 april 2025 | 22 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
23 april 2025 | 23 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
24 april 2025 | 24 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
25 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 12 495 € | - | 6 dagen |
26 april 2025 | 26 april 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
27 april 2025 | 27 april 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
28 april 2025 | 28 april 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
29 april 2025 | 29 april 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
30 april 2025 | 30 april 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
01 mei 2025 | 01 mei 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
02 mei 2025 | 02 mei 2025 | - | - | 9 975 € | - | 6 dagen |
03 mei 2025 | 03 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
04 mei 2025 | 04 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
05 mei 2025 | 05 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
06 mei 2025 | 06 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
07 mei 2025 | 07 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
08 mei 2025 | 08 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
09 mei 2025 | 09 mei 2025 | - | - | 9 100 € | - | 6 dagen |
10 mei 2025 | 10 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
11 mei 2025 | 11 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
12 mei 2025 | 12 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
13 mei 2025 | 13 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
14 mei 2025 | 14 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
15 mei 2025 | 15 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
16 mei 2025 | 16 mei 2025 | - | - | 8 295 € | - | 6 dagen |
17 mei 2025 | 17 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
18 mei 2025 | 18 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
19 mei 2025 | 19 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
20 mei 2025 | 20 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
21 mei 2025 | 21 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
22 mei 2025 | 22 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
23 mei 2025 | 23 mei 2025 | - | - | 9 275 € | - | 6 dagen |
24 mei 2025 | 24 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
25 mei 2025 | 25 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
26 mei 2025 | 26 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
27 mei 2025 | 27 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
28 mei 2025 | 28 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
29 mei 2025 | 29 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
30 mei 2025 | 30 mei 2025 | - | - | 8 750 € | - | 6 dagen |
31 mei 2025 | 31 mei 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
01 juni 2025 | 01 juni 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
02 juni 2025 | 02 juni 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
03 juni 2025 | 03 juni 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
04 juni 2025 | 04 juni 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
05 juni 2025 | 05 juni 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
06 juni 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 8 225 € | - | 6 dagen |
07 juni 2025 | 07 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
08 juni 2025 | 08 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
09 juni 2025 | 09 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
10 juni 2025 | 10 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
11 juni 2025 | 11 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
12 juni 2025 | 12 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
13 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 8 085 € | - | 6 dagen |
14 juni 2025 | 14 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
15 juni 2025 | 15 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
16 juni 2025 | 16 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
17 juni 2025 | 17 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
18 juni 2025 | 18 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
19 juni 2025 | 19 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
20 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 7 945 € | - | 6 dagen |
21 juni 2025 | 21 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
22 juni 2025 | 22 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
23 juni 2025 | 23 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
24 juni 2025 | 24 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
25 juni 2025 | 25 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
26 juni 2025 | 26 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
27 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
28 juni 2025 | 28 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
29 juni 2025 | 29 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
30 juni 2025 | 30 juni 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
01 juli 2025 | 01 juli 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
02 juli 2025 | 02 juli 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
03 juli 2025 | 03 juli 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
04 juli 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 7 875 € | - | 6 dagen |
05 juli 2025 | 05 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
06 juli 2025 | 06 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
07 juli 2025 | 07 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
08 juli 2025 | 08 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
09 juli 2025 | 09 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
10 juli 2025 | 10 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
11 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
12 juli 2025 | 12 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
13 juli 2025 | 13 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
14 juli 2025 | 14 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
15 juli 2025 | 15 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
16 juli 2025 | 16 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
17 juli 2025 | 17 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
18 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 8 015 € | - | 6 dagen |
19 juli 2025 | 19 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
20 juli 2025 | 20 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
21 juli 2025 | 21 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
22 juli 2025 | 22 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
23 juli 2025 | 23 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
24 juli 2025 | 24 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
25 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 7 700 € | - | 6 dagen |
26 juli 2025 | 26 juli 2025 | - | - | 7 140 € | - | 6 dagen |
27 juli 2025 | 27 juli 2025 | - | - | 7 140 € | - | 6 dagen |
28 juli 2025 | 28 juli 2025 | - | - | 7 140 € | - | 6 dagen |
29 juli 2025 | 29 juli 2025 | - | - | 7 140 € | - | 6 dagen |
30 juli 2025 | 31 juli 2025 | - | - | 7 140 € | - | 6 dagen |
Van 01 maart Tot 01 maart :
11 480 € per weekVan 02 maart Tot 02 maart :
11 480 € per weekVan 03 maart Tot 03 maart :
11 480 € per weekVan 04 maart Tot 04 maart :
11 480 € per weekVan 05 maart Tot 05 maart :
11 480 € per weekVan 06 maart Tot 06 maart :
11 480 € per weekVan 07 maart Tot 07 maart :
11 480 € per weekVan 08 maart Tot 08 maart :
11 480 € per weekVan 09 maart Tot 09 maart :
11 480 € per weekVan 10 maart Tot 10 maart :
11 480 € per weekVan 11 maart Tot 11 maart :
11 480 € per weekVan 12 maart Tot 12 maart :
11 480 € per weekVan 13 maart Tot 13 maart :
11 480 € per weekVan 14 maart Tot 14 maart :
11 480 € per weekVan 15 maart Tot 15 maart :
12 040 € per weekVan 16 maart Tot 16 maart :
12 040 € per weekVan 17 maart Tot 17 maart :
12 040 € per weekVan 18 maart Tot 18 maart :
12 040 € per weekVan 19 maart Tot 19 maart :
12 040 € per weekVan 20 maart Tot 20 maart :
12 040 € per weekVan 21 maart Tot 21 maart :
12 040 € per weekVan 22 maart Tot 22 maart :
12 110 € per weekVan 23 maart Tot 23 maart :
12 110 € per weekVan 24 maart Tot 24 maart :
12 110 € per weekVan 25 maart Tot 25 maart :
12 110 € per weekVan 26 maart Tot 26 maart :
12 110 € per weekVan 27 maart Tot 27 maart :
12 110 € per weekVan 28 maart Tot 28 maart :
12 110 € per weekVan 29 maart Tot 29 maart :
12 110 € per weekVan 30 maart Tot 30 maart :
12 110 € per weekVan 31 maart Tot 31 maart :
12 110 € per weekVan 01 april Tot 01 april :
12 110 € per weekVan 02 april Tot 02 april :
12 110 € per weekVan 03 april Tot 03 april :
12 110 € per weekVan 04 april Tot 04 april :
12 110 € per weekVan 05 april Tot 05 april :
14 105 € per weekVan 06 april Tot 06 april :
14 105 € per weekVan 07 april Tot 07 april :
14 105 € per weekVan 08 april Tot 08 april :
14 105 € per weekVan 09 april Tot 09 april :
14 105 € per weekVan 10 april Tot 10 april :
14 105 € per weekVan 11 april Tot 11 april :
14 105 € per weekVan 12 april Tot 12 april :
14 210 € per weekVan 13 april Tot 13 april :
14 210 € per weekVan 14 april Tot 14 april :
14 210 € per weekVan 15 april Tot 15 april :
14 210 € per weekVan 16 april Tot 16 april :
14 210 € per weekVan 17 april Tot 17 april :
14 210 € per weekVan 18 april Tot 18 april :
14 210 € per weekVan 19 april Tot 19 april :
12 495 € per weekVan 20 april Tot 20 april :
12 495 € per weekVan 21 april Tot 21 april :
12 495 € per weekVan 22 april Tot 22 april :
12 495 € per weekVan 23 april Tot 23 april :
12 495 € per weekVan 24 april Tot 24 april :
12 495 € per weekVan 25 april Tot 25 april :
12 495 € per weekVan 26 april Tot 26 april :
9 975 € per weekVan 27 april Tot 27 april :
9 975 € per weekVan 28 april Tot 28 april :
9 975 € per weekVan 29 april Tot 29 april :
9 975 € per weekVan 30 april Tot 30 april :
9 975 € per weekVan 01 mei Tot 01 mei :
9 975 € per weekVan 02 mei Tot 02 mei :
9 975 € per weekVan 03 mei Tot 03 mei :
9 100 € per weekVan 04 mei Tot 04 mei :
9 100 € per weekVan 05 mei Tot 05 mei :
9 100 € per weekVan 06 mei Tot 06 mei :
9 100 € per weekVan 07 mei Tot 07 mei :
9 100 € per weekVan 08 mei Tot 08 mei :
9 100 € per weekVan 09 mei Tot 09 mei :
9 100 € per weekVan 10 mei Tot 10 mei :
8 295 € per weekVan 11 mei Tot 11 mei :
8 295 € per weekVan 12 mei Tot 12 mei :
8 295 € per weekVan 13 mei Tot 13 mei :
8 295 € per weekVan 14 mei Tot 14 mei :
8 295 € per weekVan 15 mei Tot 15 mei :
8 295 € per weekVan 16 mei Tot 16 mei :
8 295 € per weekVan 17 mei Tot 17 mei :
9 275 € per weekVan 18 mei Tot 18 mei :
9 275 € per weekVan 19 mei Tot 19 mei :
9 275 € per weekVan 20 mei Tot 20 mei :
9 275 € per weekVan 21 mei Tot 21 mei :
9 275 € per weekVan 22 mei Tot 22 mei :
9 275 € per weekVan 23 mei Tot 23 mei :
9 275 € per weekVan 24 mei Tot 24 mei :
8 750 € per weekVan 25 mei Tot 25 mei :
8 750 € per weekVan 26 mei Tot 26 mei :
8 750 € per weekVan 27 mei Tot 27 mei :
8 750 € per weekVan 28 mei Tot 28 mei :
8 750 € per weekVan 29 mei Tot 29 mei :
8 750 € per weekVan 30 mei Tot 30 mei :
8 750 € per weekVan 31 mei Tot 31 mei :
8 225 € per weekVan 01 juni Tot 01 juni :
8 225 € per weekVan 02 juni Tot 02 juni :
8 225 € per weekVan 03 juni Tot 03 juni :
8 225 € per weekVan 04 juni Tot 04 juni :
8 225 € per weekVan 05 juni Tot 05 juni :
8 225 € per weekVan 06 juni Tot 06 juni :
8 225 € per weekVan 07 juni Tot 07 juni :
8 085 € per weekVan 08 juni Tot 08 juni :
8 085 € per weekVan 09 juni Tot 09 juni :
8 085 € per weekVan 10 juni Tot 10 juni :
8 085 € per weekVan 11 juni Tot 11 juni :
8 085 € per weekVan 12 juni Tot 12 juni :
8 085 € per weekVan 13 juni Tot 13 juni :
8 085 € per weekVan 14 juni Tot 14 juni :
7 945 € per weekVan 15 juni Tot 15 juni :
7 945 € per weekVan 16 juni Tot 16 juni :
7 945 € per weekVan 17 juni Tot 17 juni :
7 945 € per weekVan 18 juni Tot 18 juni :
7 945 € per weekVan 19 juni Tot 19 juni :
7 945 € per weekVan 20 juni Tot 20 juni :
7 945 € per weekVan 21 juni Tot 21 juni :
7 875 € per weekVan 22 juni Tot 22 juni :
7 875 € per weekVan 23 juni Tot 23 juni :
7 875 € per weekVan 24 juni Tot 24 juni :
7 875 € per weekVan 25 juni Tot 25 juni :
7 875 € per weekVan 26 juni Tot 26 juni :
7 875 € per weekVan 27 juni Tot 27 juni :
7 875 € per weekVan 28 juni Tot 28 juni :
7 875 € per weekVan 29 juni Tot 29 juni :
7 875 € per weekVan 30 juni Tot 30 juni :
7 875 € per weekVan 01 juli Tot 01 juli :
7 875 € per weekVan 02 juli Tot 02 juli :
7 875 € per weekVan 03 juli Tot 03 juli :
7 875 € per weekVan 04 juli Tot 04 juli :
7 875 € per weekVan 05 juli Tot 05 juli :
8 015 € per weekVan 06 juli Tot 06 juli :
8 015 € per weekVan 07 juli Tot 07 juli :
8 015 € per weekVan 08 juli Tot 08 juli :
8 015 € per weekVan 09 juli Tot 09 juli :
8 015 € per weekVan 10 juli Tot 10 juli :
8 015 € per weekVan 11 juli Tot 11 juli :
8 015 € per weekVan 12 juli Tot 12 juli :
8 015 € per weekVan 13 juli Tot 13 juli :
8 015 € per weekVan 14 juli Tot 14 juli :
8 015 € per weekVan 15 juli Tot 15 juli :
8 015 € per weekVan 16 juli Tot 16 juli :
8 015 € per weekVan 17 juli Tot 17 juli :
8 015 € per weekVan 18 juli Tot 18 juli :
8 015 € per weekVan 19 juli Tot 19 juli :
7 700 € per weekVan 20 juli Tot 20 juli :
7 700 € per weekVan 21 juli Tot 21 juli :
7 700 € per weekVan 22 juli Tot 22 juli :
7 700 € per weekVan 23 juli Tot 23 juli :
7 700 € per weekVan 24 juli Tot 24 juli :
7 700 € per weekVan 25 juli Tot 25 juli :
7 700 € per weekVan 26 juli Tot 26 juli :
7 140 € per weekVan 27 juli Tot 27 juli :
7 140 € per weekVan 28 juli Tot 28 juli :
7 140 € per weekVan 29 juli Tot 29 juli :
7 140 € per weekVan 30 juli Tot 31 juli :
7 140 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.
Foto's van vorige huurders