Ga aan boord van de , een geweldige Sun Odyssey 479 om de regio Dubrovnik te ontdekken. Deze zeilboot is gebouwd in 2018 om volledig comfort en prestaties op zee te garanderen. De boot heeft 4 volledig uitgeruste hut(ten) en een capaciteit van 10 personen. Met een totale lengte van 14 meter is het uw beste bondgenoot om een uitzonderlijke vakantie op het water door te brengen in de omgeving van Dubrovnik Voor uw comfort, heeft 4 toiletten met ...
Ga aan boord van de , een geweldige Sun Odyssey 479 om de regio Dubrovnik te ontdekken. Deze zeilboot is gebouwd in 2018 om volledig comfort en prestaties op zee te garanderen. De boot heeft 4 volledig uitgeruste hut(ten) en een capaciteit van 10 personen. Met een totale lengte van 14 meter is het uw beste bondgenoot om een uitzonderlijke vakantie op het water door te brengen in de omgeving van Dubrovnik Voor uw comfort, heeft 4 toiletten met een douche Deze boot is uitgerust met een Volledig gelat grootzeil en een Rolgenua. Het beschikt over de volgende uitrusting: Automatische piloot, Boegschroef, Luidsprekers, A/C. Voor informatieaanvragen of reserveringen, klikt u op de knop « Vraag een offerte aan », een SamBoat-expert stuurt u de beste beschikbare aanbieding.
Embark on board the , an amazing Sun Odyssey 479 to discover the region of Dubrovnik. This sailboat was built in 2018 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 4 fully-equipped cabin(s) and a capacity of 10 people. With an overall length of 14 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Dubrovnik For your comfort, has 4 toilets with a shower This boat is equipped with ...
Embark on board the , an amazing Sun Odyssey 479 to discover the region of Dubrovnik. This sailboat was built in 2018 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 4 fully-equipped cabin(s) and a capacity of 10 people. With an overall length of 14 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Dubrovnik For your comfort, has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Bow thruster, Speakers, A/C. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
08 mrt. - 05 apr. 2025
05 - 12 apr. 2025
12 - 19 apr. 2025
19 - 26 apr. 2025
26 apr. - 03 mei 2025
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
02 maart 2025 | 02 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
03 maart 2025 | 03 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
04 maart 2025 | 04 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
05 maart 2025 | 05 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
06 maart 2025 | 06 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
07 maart 2025 | 07 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
08 maart 2025 | 08 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
09 maart 2025 | 09 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
10 maart 2025 | 10 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
11 maart 2025 | 11 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
12 maart 2025 | 12 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
13 maart 2025 | 13 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
14 maart 2025 | 14 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
15 maart 2025 | 15 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
16 maart 2025 | 16 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
17 maart 2025 | 17 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
18 maart 2025 | 18 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
19 maart 2025 | 19 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
20 maart 2025 | 20 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
21 maart 2025 | 21 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
22 maart 2025 | 22 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
23 maart 2025 | 23 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
24 maart 2025 | 24 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
25 maart 2025 | 25 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
26 maart 2025 | 26 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
27 maart 2025 | 27 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
28 maart 2025 | 28 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
29 maart 2025 | 29 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
30 maart 2025 | 30 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
31 maart 2025 | 31 maart 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
01 april 2025 | 01 april 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
02 april 2025 | 02 april 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
03 april 2025 | 03 april 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
04 april 2025 | 04 april 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
05 april 2025 | 05 april 2025 | - | - | 1 715 € | - | 7 dagen |
06 april 2025 | 06 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
07 april 2025 | 07 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
08 april 2025 | 08 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
09 april 2025 | 09 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
10 april 2025 | 10 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
11 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
12 april 2025 | 12 april 2025 | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
13 april 2025 | 13 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
14 april 2025 | 14 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
15 april 2025 | 15 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
16 april 2025 | 16 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
17 april 2025 | 17 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
18 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
19 april 2025 | 19 april 2025 | - | - | 1 785 € | - | 7 dagen |
20 april 2025 | 20 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
21 april 2025 | 21 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
22 april 2025 | 22 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
23 april 2025 | 23 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
24 april 2025 | 24 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
25 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
26 april 2025 | 26 april 2025 | - | - | 1 925 € | - | 7 dagen |
27 april 2025 | 27 april 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
28 april 2025 | 28 april 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
29 april 2025 | 29 april 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
30 april 2025 | 30 april 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
01 mei 2025 | 01 mei 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
02 mei 2025 | 02 mei 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
03 mei 2025 | 03 mei 2025 | - | - | 2 275 € | - | 7 dagen |
04 mei 2025 | 04 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
05 mei 2025 | 05 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
06 mei 2025 | 06 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
07 mei 2025 | 07 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
08 mei 2025 | 08 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
09 mei 2025 | 09 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
10 mei 2025 | 10 mei 2025 | - | - | 2 520 € | - | 7 dagen |
11 mei 2025 | 11 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
12 mei 2025 | 12 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
13 mei 2025 | 13 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
14 mei 2025 | 14 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
15 mei 2025 | 15 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
16 mei 2025 | 16 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
17 mei 2025 | 17 mei 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
18 mei 2025 | 18 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
19 mei 2025 | 19 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
20 mei 2025 | 20 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
21 mei 2025 | 21 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
22 mei 2025 | 22 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
23 mei 2025 | 23 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
24 mei 2025 | 24 mei 2025 | - | - | 3 535 € | - | 7 dagen |
25 mei 2025 | 25 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
26 mei 2025 | 26 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
27 mei 2025 | 27 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
28 mei 2025 | 28 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
29 mei 2025 | 29 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
30 mei 2025 | 30 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
31 mei 2025 | 31 mei 2025 | - | - | 4 130 € | - | 7 dagen |
01 juni 2025 | 01 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
02 juni 2025 | 02 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
03 juni 2025 | 03 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
04 juni 2025 | 04 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
05 juni 2025 | 05 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
06 juni 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
07 juni 2025 | 07 juni 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
08 juni 2025 | 08 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
09 juni 2025 | 09 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
10 juni 2025 | 10 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
11 juni 2025 | 11 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
12 juni 2025 | 12 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
13 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
14 juni 2025 | 14 juni 2025 | - | - | 4 585 € | - | 7 dagen |
15 juni 2025 | 15 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
16 juni 2025 | 16 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
17 juni 2025 | 17 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
18 juni 2025 | 18 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
19 juni 2025 | 19 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
20 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
21 juni 2025 | 21 juni 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
22 juni 2025 | 22 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
23 juni 2025 | 23 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
24 juni 2025 | 24 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
25 juni 2025 | 25 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
26 juni 2025 | 26 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
27 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
28 juni 2025 | 28 juni 2025 | - | - | 4 935 € | - | 7 dagen |
29 juni 2025 | 29 juni 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
30 juni 2025 | 30 juni 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
01 juli 2025 | 01 juli 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
02 juli 2025 | 02 juli 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
03 juli 2025 | 03 juli 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
04 juli 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
05 juli 2025 | 05 juli 2025 | - | - | 5 215 € | - | 7 dagen |
06 juli 2025 | 06 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
07 juli 2025 | 07 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
08 juli 2025 | 08 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
09 juli 2025 | 09 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
10 juli 2025 | 10 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
11 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
12 juli 2025 | 12 juli 2025 | - | - | 5 390 € | - | 7 dagen |
13 juli 2025 | 13 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
14 juli 2025 | 14 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
15 juli 2025 | 15 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
16 juli 2025 | 16 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
17 juli 2025 | 17 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
18 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
19 juli 2025 | 19 juli 2025 | - | - | 5 565 € | - | 7 dagen |
20 juli 2025 | 20 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
21 juli 2025 | 21 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
22 juli 2025 | 22 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
23 juli 2025 | 23 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
24 juli 2025 | 24 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
25 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
26 juli 2025 | 26 juli 2025 | - | - | 5 600 € | - | 7 dagen |
27 juli 2025 | 27 juli 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
28 juli 2025 | 28 juli 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
29 juli 2025 | 29 juli 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
30 juli 2025 | 30 juli 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
31 juli 2025 | 31 juli 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
01 augustus 2025 | 01 augustus 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
02 augustus 2025 | 02 augustus 2025 | - | - | 5 810 € | - | 7 dagen |
03 augustus 2025 | 03 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
04 augustus 2025 | 04 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
05 augustus 2025 | 05 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
06 augustus 2025 | 06 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
07 augustus 2025 | 07 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
08 augustus 2025 | 08 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
09 augustus 2025 | 09 augustus 2025 | - | - | 5 670 € | - | 7 dagen |
10 augustus 2025 | 10 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
11 augustus 2025 | 11 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
12 augustus 2025 | 12 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
13 augustus 2025 | 13 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
14 augustus 2025 | 14 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
15 augustus 2025 | 15 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
16 augustus 2025 | 16 augustus 2025 | - | - | 5 495 € | - | 7 dagen |
17 augustus 2025 | 17 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
18 augustus 2025 | 18 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
19 augustus 2025 | 19 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
20 augustus 2025 | 20 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
21 augustus 2025 | 21 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
22 augustus 2025 | 22 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
23 augustus 2025 | 23 augustus 2025 | - | - | 5 285 € | - | 7 dagen |
24 augustus 2025 | 24 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
25 augustus 2025 | 25 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
26 augustus 2025 | 26 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
27 augustus 2025 | 27 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
28 augustus 2025 | 28 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
29 augustus 2025 | 29 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
30 augustus 2025 | 30 augustus 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 dagen |
31 augustus 2025 | 31 augustus 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
01 september 2025 | 01 september 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
02 september 2025 | 02 september 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
03 september 2025 | 03 september 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
04 september 2025 | 04 september 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
05 september 2025 | 05 september 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
06 september 2025 | 06 september 2025 | - | - | 4 620 € | - | 7 dagen |
07 september 2025 | 07 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
08 september 2025 | 08 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
09 september 2025 | 09 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
10 september 2025 | 10 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
11 september 2025 | 11 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
12 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
13 september 2025 | 13 september 2025 | - | - | 4 970 € | - | 7 dagen |
14 september 2025 | 14 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
15 september 2025 | 15 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
16 september 2025 | 16 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
17 september 2025 | 17 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
18 september 2025 | 18 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
19 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
20 september 2025 | 20 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
21 september 2025 | 21 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
22 september 2025 | 22 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
23 september 2025 | 23 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
24 september 2025 | 24 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
25 september 2025 | 25 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
26 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
27 september 2025 | 27 september 2025 | - | - | 4 795 € | - | 7 dagen |
28 september 2025 | 28 september 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
29 september 2025 | 29 september 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
30 september 2025 | 30 september 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
01 oktober 2025 | 01 oktober 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
02 oktober 2025 | 02 oktober 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
03 oktober 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
04 oktober 2025 | 04 oktober 2025 | - | - | 3 675 € | - | 7 dagen |
05 oktober 2025 | 05 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
06 oktober 2025 | 06 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
07 oktober 2025 | 07 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
08 oktober 2025 | 08 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
09 oktober 2025 | 09 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
10 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
11 oktober 2025 | 11 oktober 2025 | - | - | 2 695 € | - | 7 dagen |
12 oktober 2025 | 12 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
13 oktober 2025 | 13 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
14 oktober 2025 | 14 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
15 oktober 2025 | 15 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
16 oktober 2025 | 16 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
17 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
18 oktober 2025 | 18 oktober 2025 | - | - | 2 380 € | - | 7 dagen |
19 oktober 2025 | 19 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
20 oktober 2025 | 20 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
21 oktober 2025 | 21 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
22 oktober 2025 | 22 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
23 oktober 2025 | 23 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
24 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
25 oktober 2025 | 25 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
26 oktober 2025 | 26 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
27 oktober 2025 | 27 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
28 oktober 2025 | 28 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
29 oktober 2025 | 29 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
30 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 2 135 € | - | 7 dagen |
Rest van het jaar | - | - | 1 645 € | - | 7 dagen |
Van 02 maart Tot 02 maart :
1 715 € per weekVan 03 maart Tot 03 maart :
1 715 € per weekVan 04 maart Tot 04 maart :
1 715 € per weekVan 05 maart Tot 05 maart :
1 715 € per weekVan 06 maart Tot 06 maart :
1 715 € per weekVan 07 maart Tot 07 maart :
1 715 € per weekVan 08 maart Tot 08 maart :
1 715 € per weekVan 09 maart Tot 09 maart :
1 715 € per weekVan 10 maart Tot 10 maart :
1 715 € per weekVan 11 maart Tot 11 maart :
1 715 € per weekVan 12 maart Tot 12 maart :
1 715 € per weekVan 13 maart Tot 13 maart :
1 715 € per weekVan 14 maart Tot 14 maart :
1 715 € per weekVan 15 maart Tot 15 maart :
1 715 € per weekVan 16 maart Tot 16 maart :
1 715 € per weekVan 17 maart Tot 17 maart :
1 715 € per weekVan 18 maart Tot 18 maart :
1 715 € per weekVan 19 maart Tot 19 maart :
1 715 € per weekVan 20 maart Tot 20 maart :
1 715 € per weekVan 21 maart Tot 21 maart :
1 715 € per weekVan 22 maart Tot 22 maart :
1 715 € per weekVan 23 maart Tot 23 maart :
1 715 € per weekVan 24 maart Tot 24 maart :
1 715 € per weekVan 25 maart Tot 25 maart :
1 715 € per weekVan 26 maart Tot 26 maart :
1 715 € per weekVan 27 maart Tot 27 maart :
1 715 € per weekVan 28 maart Tot 28 maart :
1 715 € per weekVan 29 maart Tot 29 maart :
1 715 € per weekVan 30 maart Tot 30 maart :
1 715 € per weekVan 31 maart Tot 31 maart :
1 715 € per weekVan 01 april Tot 01 april :
1 715 € per weekVan 02 april Tot 02 april :
1 715 € per weekVan 03 april Tot 03 april :
1 715 € per weekVan 04 april Tot 04 april :
1 715 € per weekVan 05 april Tot 05 april :
1 715 € per weekVan 06 april Tot 06 april :
1 645 € per weekVan 07 april Tot 07 april :
1 645 € per weekVan 08 april Tot 08 april :
1 645 € per weekVan 09 april Tot 09 april :
1 645 € per weekVan 10 april Tot 10 april :
1 645 € per weekVan 11 april Tot 11 april :
1 645 € per weekVan 12 april Tot 12 april :
1 645 € per weekVan 13 april Tot 13 april :
1 785 € per weekVan 14 april Tot 14 april :
1 785 € per weekVan 15 april Tot 15 april :
1 785 € per weekVan 16 april Tot 16 april :
1 785 € per weekVan 17 april Tot 17 april :
1 785 € per weekVan 18 april Tot 18 april :
1 785 € per weekVan 19 april Tot 19 april :
1 785 € per weekVan 20 april Tot 20 april :
1 925 € per weekVan 21 april Tot 21 april :
1 925 € per weekVan 22 april Tot 22 april :
1 925 € per weekVan 23 april Tot 23 april :
1 925 € per weekVan 24 april Tot 24 april :
1 925 € per weekVan 25 april Tot 25 april :
1 925 € per weekVan 26 april Tot 26 april :
1 925 € per weekVan 27 april Tot 27 april :
2 275 € per weekVan 28 april Tot 28 april :
2 275 € per weekVan 29 april Tot 29 april :
2 275 € per weekVan 30 april Tot 30 april :
2 275 € per weekVan 01 mei Tot 01 mei :
2 275 € per weekVan 02 mei Tot 02 mei :
2 275 € per weekVan 03 mei Tot 03 mei :
2 275 € per weekVan 04 mei Tot 04 mei :
2 520 € per weekVan 05 mei Tot 05 mei :
2 520 € per weekVan 06 mei Tot 06 mei :
2 520 € per weekVan 07 mei Tot 07 mei :
2 520 € per weekVan 08 mei Tot 08 mei :
2 520 € per weekVan 09 mei Tot 09 mei :
2 520 € per weekVan 10 mei Tot 10 mei :
2 520 € per weekVan 11 mei Tot 11 mei :
2 695 € per weekVan 12 mei Tot 12 mei :
2 695 € per weekVan 13 mei Tot 13 mei :
2 695 € per weekVan 14 mei Tot 14 mei :
2 695 € per weekVan 15 mei Tot 15 mei :
2 695 € per weekVan 16 mei Tot 16 mei :
2 695 € per weekVan 17 mei Tot 17 mei :
2 695 € per weekVan 18 mei Tot 18 mei :
3 535 € per weekVan 19 mei Tot 19 mei :
3 535 € per weekVan 20 mei Tot 20 mei :
3 535 € per weekVan 21 mei Tot 21 mei :
3 535 € per weekVan 22 mei Tot 22 mei :
3 535 € per weekVan 23 mei Tot 23 mei :
3 535 € per weekVan 24 mei Tot 24 mei :
3 535 € per weekVan 25 mei Tot 25 mei :
4 130 € per weekVan 26 mei Tot 26 mei :
4 130 € per weekVan 27 mei Tot 27 mei :
4 130 € per weekVan 28 mei Tot 28 mei :
4 130 € per weekVan 29 mei Tot 29 mei :
4 130 € per weekVan 30 mei Tot 30 mei :
4 130 € per weekVan 31 mei Tot 31 mei :
4 130 € per weekVan 01 juni Tot 01 juni :
4 620 € per weekVan 02 juni Tot 02 juni :
4 620 € per weekVan 03 juni Tot 03 juni :
4 620 € per weekVan 04 juni Tot 04 juni :
4 620 € per weekVan 05 juni Tot 05 juni :
4 620 € per weekVan 06 juni Tot 06 juni :
4 620 € per weekVan 07 juni Tot 07 juni :
4 620 € per weekVan 08 juni Tot 08 juni :
4 585 € per weekVan 09 juni Tot 09 juni :
4 585 € per weekVan 10 juni Tot 10 juni :
4 585 € per weekVan 11 juni Tot 11 juni :
4 585 € per weekVan 12 juni Tot 12 juni :
4 585 € per weekVan 13 juni Tot 13 juni :
4 585 € per weekVan 14 juni Tot 14 juni :
4 585 € per weekVan 15 juni Tot 15 juni :
4 795 € per weekVan 16 juni Tot 16 juni :
4 795 € per weekVan 17 juni Tot 17 juni :
4 795 € per weekVan 18 juni Tot 18 juni :
4 795 € per weekVan 19 juni Tot 19 juni :
4 795 € per weekVan 20 juni Tot 20 juni :
4 795 € per weekVan 21 juni Tot 21 juni :
4 795 € per weekVan 22 juni Tot 22 juni :
4 935 € per weekVan 23 juni Tot 23 juni :
4 935 € per weekVan 24 juni Tot 24 juni :
4 935 € per weekVan 25 juni Tot 25 juni :
4 935 € per weekVan 26 juni Tot 26 juni :
4 935 € per weekVan 27 juni Tot 27 juni :
4 935 € per weekVan 28 juni Tot 28 juni :
4 935 € per weekVan 29 juni Tot 29 juni :
