Dit is ons loyaliteitsprogramma waarmee u van exclusieve aanbiedingen en voordelen geniet bij uw eerste reservering op SamBoat. De SamBoat Club is eenvoudig en gratis!
Meer informatieCatamaran te huur in Alimos Marina. Deze Astrea 42 gebouwd in 2021 biedt een uitstekende kwaliteit voor zijn prijs voor een cruise van een paar dagen of zelfs een paar weken. De boot heeft 3 hutten met totaal comfort en een capaciteit van 10 passagiers. Met een totale lengte van 13 meter en 100 pk, zal het uw beste vriend zijn bij het doorbrengen van buitengewone vakanties op de wateren van Alimos Marina Voor uw comfort heeft NARNIA 3 toiletten ...
Catamaran te huur in Alimos Marina. Deze Astrea 42 gebouwd in 2021 biedt een uitstekende kwaliteit voor zijn prijs voor een cruise van een paar dagen of zelfs een paar weken. De boot heeft 3 hutten met totaal comfort en een capaciteit van 10 passagiers. Met een totale lengte van 13 meter en 100 pk, zal het uw beste vriend zijn bij het doorbrengen van buitengewone vakanties op de wateren van Alimos Marina Voor uw comfort heeft NARNIA 3 toiletten met een douche Deze boot is uitgerust met een Full batten grootzeil en een Furling genua. Het beschikt over de volgende uitrusting: Automatische piloot, Buitenboordmotor, Luidsprekers, Dekdouche, Watermaker, Elektrische lier, Buitenkoelkast. Neem gerust contact met ons op voor een offerte, u wordt door een SamBoat-expert geholpen bij uw vakantieproject.
Catamaran for rent in Alimos Marina. This Astrea 42 built in 2021 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 10 passengers. With a total length of 13 meters and 100 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Alimos Marina For your comfort, NARNIA has 3 toilets with a shower This boat is equipped ...
Catamaran for rent in Alimos Marina. This Astrea 42 built in 2021 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 10 passengers. With a total length of 13 meters and 100 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Alimos Marina For your comfort, NARNIA has 3 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Speakers, Deck shower, Water maker, Electric winch, Outdoor fridge. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Borgbeheer: Direct door de eigenaar verzorgd
De eigenaar heeft ervoor gekozen om de borg direct bij de verhuur af te handelen. Betaal geen borg voordat u de boot en de eigenaar heeft gezien.
Annuleringsvoorwaarden: Aangepast
01 mrt. - 12 apr. 2025
19 - 26 apr. 2025
26 apr. - 31 mei 2025
31 mei - 07 jun. 2025
07 - 14 jun. 2025
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Online betaling
Van | Tot | Per halve dag | per dag | per week | 2 weken | Minimale huurperiode |
---|---|---|---|---|---|---|
14 december 2024 | 20 december 2024 | - | - | 2 365 € | - | 4 dagen |
21 december 2024 | 27 december 2024 | - | - | 2 365 € | - | 4 dagen |
28 december 2024 | 31 december 2024 | - | - | 2 365 € | - | 4 dagen |
01 januari 2025 | 03 januari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
04 januari 2025 | 10 januari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
11 januari 2025 | 17 januari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
18 januari 2025 | 24 januari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
25 januari 2025 | 31 januari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
01 februari 2025 | 07 februari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
08 februari 2025 | 14 februari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
15 februari 2025 | 21 februari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
22 februari 2025 | 28 februari 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
01 maart 2025 | 07 maart 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
08 maart 2025 | 14 maart 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
15 maart 2025 | 21 maart 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
22 maart 2025 | 28 maart 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
29 maart 2025 | 04 april 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
05 april 2025 | 11 april 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
12 april 2025 | 18 april 2025 | - | - | 2 710 € | - | 4 dagen |
19 april 2025 | 25 april 2025 | - | - | 2 760 € | - | 7 dagen |
26 april 2025 | 02 mei 2025 | - | - | 3 325 € | - | 7 dagen |
03 mei 2025 | 09 mei 2025 | - | - | 3 325 € | - | 7 dagen |
10 mei 2025 | 16 mei 2025 | - | - | 3 590 € | - | 7 dagen |
17 mei 2025 | 23 mei 2025 | - | - | 4 000 € | - | 7 dagen |
24 mei 2025 | 30 mei 2025 | - | - | 5 675 € | - | 7 dagen |
31 mei 2025 | 06 juni 2025 | - | - | 6 225 € | - | 7 dagen |
07 juni 2025 | 13 juni 2025 | - | - | 6 430 € | - | 7 dagen |
14 juni 2025 | 20 juni 2025 | - | - | 6 630 € | - | 7 dagen |
21 juni 2025 | 27 juni 2025 | - | - | 7 080 € | - | 7 dagen |
28 juni 2025 | 04 juli 2025 | - | - | 7 225 € | - | 7 dagen |
05 juli 2025 | 11 juli 2025 | - | - | 7 845 € | - | 7 dagen |
12 juli 2025 | 18 juli 2025 | - | - | 8 265 € | - | 7 dagen |
19 juli 2025 | 25 juli 2025 | - | - | 8 265 € | - | 7 dagen |
26 juli 2025 | 01 augustus 2025 | - | - | 8 825 € | - | 7 dagen |
02 augustus 2025 | 08 augustus 2025 | - | - | 9 295 € | - | 7 dagen |
09 augustus 2025 | 15 augustus 2025 | - | - | 9 295 € | - | 7 dagen |
16 augustus 2025 | 22 augustus 2025 | - | - | 7 945 € | - | 7 dagen |
23 augustus 2025 | 29 augustus 2025 | - | - | 6 735 € | - | 7 dagen |
30 augustus 2025 | 05 september 2025 | - | - | 6 735 € | - | 7 dagen |
06 september 2025 | 12 september 2025 | - | - | 6 830 € | - | 7 dagen |
13 september 2025 | 19 september 2025 | - | - | 7 290 € | - | 7 dagen |
20 september 2025 | 26 september 2025 | - | - | 6 685 € | - | 7 dagen |
27 september 2025 | 03 oktober 2025 | - | - | 5 545 € | - | 7 dagen |
04 oktober 2025 | 10 oktober 2025 | - | - | 4 575 € | - | 7 dagen |
11 oktober 2025 | 17 oktober 2025 | - | - | 3 970 € | - | 7 dagen |
18 oktober 2025 | 24 oktober 2025 | - | - | 2 920 € | - | 7 dagen |
25 oktober 2025 | 31 oktober 2025 | - | - | 2 920 € | - | 4 dagen |
01 november 2025 | 07 november 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
08 november 2025 | 14 november 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
15 november 2025 | 21 november 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
22 november 2025 | 28 november 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
29 november 2025 | 05 december 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
06 december 2025 | 12 december 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
13 december 2025 | 19 december 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
20 december 2025 | 26 december 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
27 december 2025 | 31 december 2025 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
01 januari 2026 | 02 januari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
03 januari 2026 | 09 januari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
10 januari 2026 | 16 januari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
17 januari 2026 | 23 januari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
24 januari 2026 | 30 januari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
31 januari 2026 | 06 februari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
07 februari 2026 | 13 februari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
14 februari 2026 | 20 februari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
21 februari 2026 | 27 februari 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
28 februari 2026 | 06 maart 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
07 maart 2026 | 13 maart 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
14 maart 2026 | 20 maart 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
21 maart 2026 | 27 maart 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
28 maart 2026 | 03 april 2026 | - | - | 2 875 € | - | 4 dagen |
04 april 2026 | 10 april 2026 | - | - | 2 875 € | - | 4 dagen |
11 april 2026 | 17 april 2026 | - | - | 2 580 € | - | 4 dagen |
18 april 2026 | 24 april 2026 | - | - | 2 760 € | - | 7 dagen |
25 april 2026 | 01 mei 2026 | - | - | 3 695 € | - | 7 dagen |
02 mei 2026 | 08 mei 2026 | - | - | 3 695 € | - | 7 dagen |
09 mei 2026 | 15 mei 2026 | - | - | 3 860 € | - | 7 dagen |
16 mei 2026 | 22 mei 2026 | - | - | 4 000 € | - | 7 dagen |
23 mei 2026 | 29 mei 2026 | - | - | 5 675 € | - | 7 dagen |
30 mei 2026 | 05 juni 2026 | - | - | 6 225 € | - | 7 dagen |
06 juni 2026 | 12 juni 2026 | - | - | 6 430 € | - | 7 dagen |
13 juni 2026 | 19 juni 2026 | - | - | 6 630 € | - | 7 dagen |
20 juni 2026 | 26 juni 2026 | - | - | 7 080 € | - | 7 dagen |
27 juni 2026 | 03 juli 2026 | - | - | 7 225 € | - | 7 dagen |
04 juli 2026 | 10 juli 2026 | - | - | 7 845 € | - | 7 dagen |
11 juli 2026 | 17 juli 2026 | - | - | 8 265 € | - | 7 dagen |
18 juli 2026 | 24 juli 2026 | - | - | 8 265 € | - | 7 dagen |
25 juli 2026 | 31 juli 2026 | - | - | 8 825 € | - | 7 dagen |
01 augustus 2026 | 07 augustus 2026 | - | - | 9 295 € | - | 7 dagen |
08 augustus 2026 | 14 augustus 2026 | - | - | 9 295 € | - | 7 dagen |
15 augustus 2026 | 21 augustus 2026 | - | - | 8 825 € | - | 7 dagen |
22 augustus 2026 | 28 augustus 2026 | - | - | 6 735 € | - | 7 dagen |
29 augustus 2026 | 04 september 2026 | - | - | 6 735 € | - | 7 dagen |
05 september 2026 | 11 september 2026 | - | - | 6 830 € | - | 7 dagen |
12 september 2026 | 18 september 2026 | - | - | 6 625 € | - | 7 dagen |
19 september 2026 | 25 september 2026 | - | - | 6 365 € | - | 7 dagen |
26 september 2026 | 02 oktober 2026 | - | - | 5 545 € | - | 7 dagen |
03 oktober 2026 | 09 oktober 2026 | - | - | 4 575 € | - | 7 dagen |
10 oktober 2026 | 16 oktober 2026 | - | - | 3 970 € | - | 7 dagen |
17 oktober 2026 | 23 oktober 2026 | - | - | 2 780 € | - | 7 dagen |
24 oktober 2026 | 30 oktober 2026 | - | - | 2 780 € | - | 4 dagen |
31 oktober 2026 | 06 november 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
07 november 2026 | 13 november 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
14 november 2026 | 20 november 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
21 november 2026 | 27 november 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
28 november 2026 | 04 december 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
05 december 2026 | 11 december 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
12 december 2026 | 18 december 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
19 december 2026 | 25 december 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
26 december 2026 | 31 december 2026 | - | - | 2 500 € | - | 4 dagen |
01 januari 2027 | 01 januari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
02 januari 2027 | 08 januari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
09 januari 2027 | 15 januari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
16 januari 2027 | 22 januari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
23 januari 2027 | 29 januari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
30 januari 2027 | 05 februari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
06 februari 2027 | 12 februari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
13 februari 2027 | 19 februari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
20 februari 2027 | 26 februari 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
27 februari 2027 | 05 maart 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
06 maart 2027 | 12 maart 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
13 maart 2027 | 19 maart 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
20 maart 2027 | 26 maart 2027 | - | - | 2 875 € | - | 7 dagen |
27 maart 2027 | 02 april 2027 | - | - | 2 875 € | - | 7 dagen |
03 april 2027 | 09 april 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
10 april 2027 | 16 april 2027 | - | - | 2 580 € | - | 7 dagen |
17 april 2027 | 23 april 2027 | - | - | 2 760 € | - | 7 dagen |
24 april 2027 | 30 april 2027 | - | - | 3 695 € | - | 7 dagen |
01 mei 2027 | 07 mei 2027 | - | - | 3 695 € | - | 7 dagen |
08 mei 2027 | 14 mei 2027 | - | - | 3 860 € | - | 7 dagen |
15 mei 2027 | 21 mei 2027 | - | - | 4 000 € | - | 7 dagen |
22 mei 2027 | 28 mei 2027 | - | - | 5 675 € | - | 7 dagen |
29 mei 2027 | 04 juni 2027 | - | - | 6 225 € | - | 7 dagen |
05 juni 2027 | 11 juni 2027 | - | - | 6 430 € | - | 7 dagen |
12 juni 2027 | 18 juni 2027 | - | - | 6 630 € | - | 7 dagen |
19 juni 2027 | 25 juni 2027 | - | - | 7 080 € | - | 7 dagen |
26 juni 2027 | 02 juli 2027 | - | - | 7 225 € | - | 7 dagen |
03 juli 2027 | 09 juli 2027 | - | - | 7 845 € | - | 7 dagen |
10 juli 2027 | 16 juli 2027 | - | - | 8 265 € | - | 7 dagen |
17 juli 2027 | 23 juli 2027 | - | - | 8 265 € | - | 7 dagen |
24 juli 2027 | 30 juli 2027 | - | - | 8 825 € | - | 7 dagen |
31 juli 2027 | 06 augustus 2027 | - | - | 9 295 € | - | 7 dagen |
07 augustus 2027 | 13 augustus 2027 | - | - | 9 295 € | - | 7 dagen |
14 augustus 2027 | 20 augustus 2027 | - | - | 8 825 € | - | 7 dagen |
21 augustus 2027 | 27 augustus 2027 | - | - | 6 735 € | - | 7 dagen |
28 augustus 2027 | 03 september 2027 | - | - | 6 735 € | - | 7 dagen |
04 september 2027 | 10 september 2027 | - | - | 6 830 € | - | 7 dagen |
11 september 2027 | 17 september 2027 | - | - | 6 625 € | - | 7 dagen |
18 september 2027 | 24 september 2027 | - | - | 6 365 € | - | 7 dagen |
25 september 2027 | 01 oktober 2027 | - | - | 5 545 € | - | 7 dagen |
02 oktober 2027 | 08 oktober 2027 | - | - | 4 575 € | - | 7 dagen |
09 oktober 2027 | 15 oktober 2027 | - | - | 3 970 € | - | 7 dagen |
16 oktober 2027 | 22 oktober 2027 | - | - | 2 780 € | - | 7 dagen |
23 oktober 2027 | 29 oktober 2027 | - | - | 2 780 € | - | 7 dagen |
30 oktober 2027 | 05 november 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
06 november 2027 | 12 november 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
13 november 2027 | 19 november 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
20 november 2027 | 26 november 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
27 november 2027 | 03 december 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
04 december 2027 | 10 december 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
11 december 2027 | 17 december 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
18 december 2027 | 24 december 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
25 december 2027 | 31 december 2027 | - | - | 2 500 € | - | 7 dagen |
Rest van het jaar | - | - | 2 365 € | - | 7 dagen |
Van 14 december Tot 20 december :
2 365 € per weekVan 21 december Tot 27 december :
2 365 € per weekVan 28 december Tot 31 december :
2 365 € per weekVan 01 januari Tot 03 januari :
2 500 € per weekVan 04 januari Tot 10 januari :
2 500 € per weekVan 11 januari Tot 17 januari :
2 500 € per weekVan 18 januari Tot 24 januari :
2 500 € per weekVan 25 januari Tot 31 januari :
2 500 € per weekVan 01 februari Tot 07 februari :
2 500 € per weekVan 08 februari Tot 14 februari :
2 500 € per weekVan 15 februari Tot 21 februari :
2 500 € per weekVan 22 februari Tot 28 februari :
2 500 € per weekVan 01 maart Tot 07 maart :
2 500 € per weekVan 08 maart Tot 14 maart :
2 500 € per weekVan 15 maart Tot 21 maart :
2 500 € per weekVan 22 maart Tot 28 maart :
2 500 € per weekVan 29 maart Tot 04 april :
2 500 € per weekVan 05 april Tot 11 april :
2 500 € per weekVan 12 april Tot 18 april :
2 710 € per weekVan 19 april Tot 25 april :
2 760 € per weekVan 26 april Tot 02 mei :
3 325 € per weekVan 03 mei Tot 09 mei :
3 325 € per weekVan 10 mei Tot 16 mei :
3 590 € per weekVan 17 mei Tot 23 mei :
4 000 € per weekVan 24 mei Tot 30 mei :
5 675 € per weekVan 31 mei Tot 06 juni :
6 225 € per weekVan 07 juni Tot 13 juni :
6 430 € per weekVan 14 juni Tot 20 juni :
6 630 € per weekVan 21 juni Tot 27 juni :
7 080 € per weekVan 28 juni Tot 04 juli :
7 225 € per weekVan 05 juli Tot 11 juli :
7 845 € per weekVan 12 juli Tot 18 juli :
8 265 € per weekVan 19 juli Tot 25 juli :
8 265 € per weekVan 26 juli Tot 01 augustus :
8 825 € per weekVan 02 augustus Tot 08 augustus :
9 295 € per weekVan 09 augustus Tot 15 augustus :
9 295 € per weekVan 16 augustus Tot 22 augustus :
7 945 € per weekVan 23 augustus Tot 29 augustus :
6 735 € per weekVan 30 augustus Tot 05 september :
6 735 € per weekVan 06 september Tot 12 september :
6 830 € per weekVan 13 september Tot 19 september :
7 290 € per weekVan 20 september Tot 26 september :
6 685 € per weekVan 27 september Tot 03 oktober :
5 545 € per weekVan 04 oktober Tot 10 oktober :
4 575 € per weekVan 11 oktober Tot 17 oktober :
3 970 € per weekVan 18 oktober Tot 24 oktober :
2 920 € per weekVan 25 oktober Tot 31 oktober :
2 920 € per weekVan 01 november Tot 07 november :
2 500 € per weekVan 08 november Tot 14 november :
2 500 € per weekVan 15 november Tot 21 november :
2 500 € per weekVan 22 november Tot 28 november :
2 500 € per weekVan 29 november Tot 05 december :
2 500 € per weekVan 06 december Tot 12 december :
2 500 € per weekVan 13 december Tot 19 december :
2 500 € per weekVan 20 december Tot 26 december :
2 500 € per weekVan 27 december Tot 31 december :
2 500 € per weekVan 01 januari Tot 02 januari :
2 500 € per weekVan 03 januari Tot 09 januari :
2 500 € per weekVan 10 januari Tot 16 januari :
2 500 € per weekVan 17 januari Tot 23 januari :
2 500 € per weekVan 24 januari Tot 30 januari :
2 500 € per weekVan 31 januari Tot 06 februari :
2 500 € per weekVan 07 februari Tot 13 februari :
2 500 € per weekVan 14 februari Tot 20 februari :
2 500 € per weekVan 21 februari Tot 27 februari :
2 500 € per weekVan 28 februari Tot 06 maart :
2 500 € per weekVan 07 maart Tot 13 maart :
2 500 € per weekVan 14 maart Tot 20 maart :
2 500 € per weekVan 21 maart Tot 27 maart :
2 500 € per weekVan 28 maart Tot 03 april :
2 875 € per weekVan 04 april Tot 10 april :
2 875 € per weekVan 11 april Tot 17 april :
2 580 € per weekVan 18 april Tot 24 april :
2 760 € per weekVan 25 april Tot 01 mei :
3 695 € per weekVan 02 mei Tot 08 mei :
3 695 € per weekVan 09 mei Tot 15 mei :
3 860 € per weekVan 16 mei Tot 22 mei :
4 000 € per weekVan 23 mei Tot 29 mei :
5 675 € per weekVan 30 mei Tot 05 juni :
6 225 € per weekVan 06 juni Tot 12 juni :
6 430 € per weekVan 13 juni Tot 19 juni :
6 630 € per weekVan 20 juni Tot 26 juni :
7 080 € per weekVan 27 juni Tot 03 juli :
7 225 € per weekVan 04 juli Tot 10 juli :
7 845 € per weekVan 11 juli Tot 17 juli :
8 265 € per weekVan 18 juli Tot 24 juli :
8 265 € per weekVan 25 juli Tot 31 juli :
8 825 € per weekVan 01 augustus Tot 07 augustus :
9 295 € per weekVan 08 augustus Tot 14 augustus :
9 295 € per weekVan 15 augustus Tot 21 augustus :
8 825 € per weekVan 22 augustus Tot 28 augustus :
6 735 € per weekVan 29 augustus Tot 04 september :
6 735 € per weekVan 05 september Tot 11 september :
6 830 € per weekVan 12 september Tot 18 september :
6 625 € per weekVan 19 september Tot 25 september :
6 365 € per weekVan 26 september Tot 02 oktober :
5 545 € per weekVan 03 oktober Tot 09 oktober :
4 575 € per weekVan 10 oktober Tot 16 oktober :
3 970 € per weekVan 17 oktober Tot 23 oktober :
2 780 € per weekVan 24 oktober Tot 30 oktober :
2 780 € per weekVan 31 oktober Tot 06 november :
2 500 € per weekVan 07 november Tot 13 november :
2 500 € per weekVan 14 november Tot 20 november :
2 500 € per weekVan 21 november Tot 27 november :
2 500 € per weekVan 28 november Tot 04 december :
2 500 € per weekVan 05 december Tot 11 december :
2 500 € per weekVan 12 december Tot 18 december :
2 500 € per weekVan 19 december Tot 25 december :
2 500 € per weekVan 26 december Tot 31 december :
2 500 € per weekVan 01 januari Tot 01 januari :
2 500 € per weekVan 02 januari Tot 08 januari :
2 500 € per weekVan 09 januari Tot 15 januari :
2 500 € per weekVan 16 januari Tot 22 januari :
2 500 € per weekVan 23 januari Tot 29 januari :
2 500 € per weekVan 30 januari Tot 05 februari :
2 500 € per weekVan 06 februari Tot 12 februari :
2 500 € per weekVan 13 februari Tot 19 februari :
2 500 € per weekVan 20 februari Tot 26 februari :
2 500 € per weekVan 27 februari Tot 05 maart :
2 500 € per weekVan 06 maart Tot 12 maart :
2 500 € per weekVan 13 maart Tot 19 maart :
2 500 € per weekVan 20 maart Tot 26 maart :
2 875 € per weekVan 27 maart Tot 02 april :
2 875 € per weekVan 03 april Tot 09 april :
2 500 € per weekVan 10 april Tot 16 april :
2 580 € per weekVan 17 april Tot 23 april :
2 760 € per weekVan 24 april Tot 30 april :
3 695 € per weekVan 01 mei Tot 07 mei :
3 695 € per weekVan 08 mei Tot 14 mei :
3 860 € per weekVan 15 mei Tot 21 mei :
4 000 € per weekVan 22 mei Tot 28 mei :
5 675 € per weekVan 29 mei Tot 04 juni :
6 225 € per weekVan 05 juni Tot 11 juni :
6 430 € per weekVan 12 juni Tot 18 juni :
6 630 € per weekVan 19 juni Tot 25 juni :
7 080 € per weekVan 26 juni Tot 02 juli :
7 225 € per weekVan 03 juli Tot 09 juli :
7 845 € per weekVan 10 juli Tot 16 juli :
8 265 € per weekVan 17 juli Tot 23 juli :
8 265 € per weekVan 24 juli Tot 30 juli :
8 825 € per weekVan 31 juli Tot 06 augustus :
9 295 € per weekVan 07 augustus Tot 13 augustus :
9 295 € per weekVan 14 augustus Tot 20 augustus :
8 825 € per weekVan 21 augustus Tot 27 augustus :
6 735 € per weekVan 28 augustus Tot 03 september :
6 735 € per weekVan 04 september Tot 10 september :
6 830 € per weekVan 11 september Tot 17 september :
6 625 € per weekVan 18 september Tot 24 september :
6 365 € per weekVan 25 september Tot 01 oktober :
5 545 € per weekVan 02 oktober Tot 08 oktober :
4 575 € per weekVan 09 oktober Tot 15 oktober :
3 970 € per weekVan 16 oktober Tot 22 oktober :
2 780 € per weekVan 23 oktober Tot 29 oktober :
2 780 € per weekVan 30 oktober Tot 05 november :
2 500 € per weekVan 06 november Tot 12 november :
2 500 € per weekVan 13 november Tot 19 november :
2 500 € per weekVan 20 november Tot 26 november :
2 500 € per weekVan 27 november Tot 03 december :
2 500 € per weekVan 04 december Tot 10 december :
2 500 € per weekVan 11 december Tot 17 december :
2 500 € per weekVan 18 december Tot 24 december :
2 500 € per weekVan 25 december Tot 31 december :
2 500 € per weekRest van het jaar :
2 365 € per weekBij SamBoat garanderen wij u altijd de beste prijsaanbiedingen.
Heeft u deze advertentie op een andere website gevonden tegen een interessantere prijs? Hieronder vindt u hoe u ons hiervan op de hoogte kunt stellen, zodat ons toegewijde team de nodige controles kan uitvoeren en contact met u kan opnemen
Bij het reserveren via SamBoat geniet u van andere exclusieve voordelen: een team van watersportexperts tot uw beschikking, betalingsfaciliteiten, een loyaliteitsprogramma dat u meerdere beloningen biedt.